Raúl García

Raúl García Escudero
CentrocampistaCentrocampista centro

Raúl García Escudero

EspañaPamplona

11-07-1986 (38 años)

183 cm · 80 kg

Centrocampista

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
2004-05 Club Atlético OsasunaOsasuna B España 2ªB 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06 Club Atlético OsasunaOsasuna España 1ª División 33 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-07 Club Atlético OsasunaOsasuna España 1ª División 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-08 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 12M 35 3 5 0 9 1 0 0 0 0
2008-09 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 36 3 2 0 10 1 0 0 0 0
2009-10 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 20 0 9 0 12 0 0 0 0 0
2010-11 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 29 1 5 0 7 0 0 0 0 0
2011-12 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Club Atlético OsasunaOsasuna España Liga BBVA Ced. 33 11 2 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 30 5 8 2 9 2 0 0 0 0
2013-14 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 34 9 7 4 12 4 0 0 0 0
2014-15 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 31 5 4 2 10 2 2 1 2 0
2015-16 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletic ClubAthletic España Liga BBVA 8M 31 7 2 1 9 3 0 0 0 0
2016-17 Athletic ClubAthletic España Liga Santander 36 10 3 3 7 1 0 0 0 0
2017-18 Athletic ClubAthletic España Liga Santander 34 10 2 1 12 3 0 0 0 0
2018-19 Athletic ClubAthletic España Liga Santander 33 9 1 0 0 0 0 0 0 0
2019-20 Athletic ClubAthletic España Liga Santander 35 15 7 0 0 0 0 0 0 0
2020-21 Athletic ClubAthletic España Liga Santander 34 5 6 3 0 0 2 2 0 0
2021-22 Athletic ClubAthletic España Liga Santander 35 6 5 1 0 0 2 0 0 0
2022-23 Athletic ClubAthletic España Liga Santander 35 2 7 1 0 0 0 0 0 0
2023-24 Athletic ClubAthletic España Liga EA Sports 20 1 5 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 216 137 26 12 54 2
Copa del Rey 40 26 8 2 13 0
Europa 71 52 10 3 20 1
Otros 2 2 1 0 2 0
TOTAL 329 217 45 17 89 3

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

España

2010: Europa League (Atlético de Madrid)

2010: Supercopa de Europa (Atlético de Madrid)

2012: Supercopa de Europa (Atlético de Madrid)

2012-13: Copa del Rey (Atlético de Madrid)

2013-14: Liga 1ª División (Atlético de Madrid)

2014: Supercopa de España (Atlético de Madrid)

2021: Supercopa de España (Athletic Club)

2023-24: Copa del Rey (Athletic Club)