Clasificación de minutos jugados Primera División 1999-00
Hasselbaink
Otras estadísticas de Hasselbaink
34
34
3054
24
4
0
7
1
0
Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink
Paramaribo (Holanda)
27-03-1972 (53 años)
183 cm
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3054 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 2º | 2790 | Gamarra Carlos Alberto Gamarra Pavón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 3º | 2790 | Molina José Francisco Molina Jiménez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 4º | 2679 | Capdevila Joan Capdevila i Méndez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 5º | 2414 | Bejbl Radek Bejbl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 6º | 2396 | Valerón Juan Carlos Valerón Santana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 7º | 2340 | Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 8º | 2257 | Solari Santiago Hernán Solari Poggio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 9º | 2081 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 10º | 2073 | Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 11º | 1738 | Baraja Rubén Baraja Vegas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 12º | 1506 | Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 13º | 1465 | Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 14º | 1050 | Chamot José Antonio Chamot | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 15º | 923 | José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 16º | 747 | Celso Ayala Celso Rafael Ayala Gavilán | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 17º | 712 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 18º | 692 | Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 19º | 630 | Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 20º | 481 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 21º | 464 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 22º | 414 | Njeguš Zoran Njeguš | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 23º | 374 | Venturin Giorgio Venturin | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 24º | 349 | Gustavo Gustavo de la Parra Navarro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 25º | 304 | Mena Óscar Alcides Mena Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 26º | 295 | Pilipauskas Leonel Eduardo Pilipauskas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 27º | 290 | Luque José Juan Luque Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 28º | 252 | Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 29º | 58 | López Juan Manuel López Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha |
« Anterior Siguiente »















