Hasselbaink

Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink
DelanteroDelantero

Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink

SurinamParamaribo (Surinam)

27-03-1972 (52 años)

183 cm

Delantero

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1990-91 Alkmaar ZaanstreekAZ Holanda Eerste Divisie 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1991-92 Alkmaar ZaanstreekAZ Holanda Eerste Divisie 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 Alkmaar ZaanstreekAZ Holanda Eerste Divisie 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1996-97 Boavista FCBoavista Portugal Liga Sagres 29 20 0 0 0 0 0 0 0 0
1997-98 Leeds United FCLeeds Inglaterra Premier League 2.8M 33 16 7 6 0 0 0 0 5 2
1998-99 Leeds United FCLeeds Inglaterra Premier League 36 18 7 1 4 1 0 0 1 0
1999-00 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 14M 34 24 6 4 7 7 0 0 3 1
2000-01 Chelsea FCChelsea Inglaterra Premier League 17.6M 35 23 3 2 2 0 0 0 8 4
2001-02 Chelsea FCChelsea Inglaterra Premier League 35 23 11 6 2 0 0 0 6 2
2002-03 Chelsea FCChelsea Inglaterra Premier League 36 11 6 3 2 1 0 0 0 0
2003-04 Chelsea FCChelsea Inglaterra Premier League 30 13 6 3 8 2 0 0 0 0
2004-05 Middlesbrough FCMiddlesbrough Inglaterra Premier League Libre 36 13 2 0 7 3 0 0 0 0
2005-06 Middlesbrough FCMiddlesbrough Inglaterra Premier League 22 10 9 4 13 4 0 0 0 0
2006-07 Charlton Athletic FCCharlton Inglaterra Premier League Libre 25 2 4 2 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 34 34 24 0 7 1
Copa del Rey 6 6 4 0 4 0
Europa 7 7 7 0 2 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 47 47 35 0 13 1

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

Portugal

1997: Taça de Portugal (Boavista)

1997: Supertaça Cândido de Oliveira (Boavista)

Inglaterra

2000: Community Shield (Chelsea)

Premios individuales

1998-99: Bota de Oro liga inglesa (Leeds)

2000-01: Bota de Oro liga inglesa (Chelsea)