Gamarra

Carlos Alberto Gamarra Pavón
DefensaDefensa central

Carlos Alberto Gamarra Pavón

ParaguayYpacarai (Paraguay)

17-02-1971 (53 años)

181 cm

Defensa

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1992-93 Club Cerro PorteñoCerro Porteño Paraguay Primera División 15 0 0 0 0 0 0 0 6 0
1993-94 Club Cerro PorteñoCerro Porteño Paraguay Primera División 24 1 0 0 0 0 0 0 3 0
1994-95 Club Cerro PorteñoCerro Porteño Paraguay Primera División 10 1 0 0 0 0 0 0 6 0
1995-96 Sport Club InternacionalInternacional Brasil Brasileirão 17 0 0 0 0 0 0 0 9 2
1996-97 Sport Club InternacionalInternacional Brasil Brasileirão 17 1 0 0 0 0 0 0 12 2
1997-98 Sport Lisboa e BenficaBenfica Portugal Liga Sagres 13 0 0 0 0 0 0 0 19 1
1998-99 SC Corinthians PaulistaCorinthians Brasil Brasileirão 31 3 0 0 0 0 0 0 1 0
1999-00 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 32 0 5 0 6 1 0 0 7 0
2000-01 Clube de Regatas do FlamengoFlamengo Brasil Brasileirão 4 1 0 0 0 0 0 0 6 0
2001-02 AEK Atenas FCAEK Atenas Grecia Super League 24 0 0 0 0 0 0 0 12 1
2002-03 FC Internazionale MilanoInter Italia Serie A 14 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2003-04 FC Internazionale MilanoInter Italia Serie A 10 0 0 0 0 0 0 0 8 2
2004-05 FC Internazionale MilanoInter Italia Serie A 3 0 0 0 0 0 0 0 10 3
2005-06 Sociedade Esportiva PalmeirasPalmeiras Brasil Brasileirão 30 1 0 0 0 0 0 0 8 1
2006-07 Sociedade Esportiva PalmeirasPalmeiras Brasil Brasileirão 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 32 32 0 0 4 0
Copa del Rey 5 5 0 0 0 0
Europa 6 6 1 0 1 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 43 43 1 0 5 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

Internacional

2004: Medalla de Plata Olímpica

Paraguay

1990: Liga de Paraguay (Cerro Porteño)

1992: Liga de Paraguay (Cerro Porteño)

Brasil

1997: Campeonato Gaúcho (Internacional)

1998: Campeonato Brasileiro (Corinthians)

1999: Campeonato Paulista (Corinthians)

2001: Campeonato Carioca (Flamengo)

2001: Copa dos Campeões (Flamengo)

Grecia

2002: Copa de Grecia (AEK Atenas)

Italia

2005: Copa de Italia (Inter)

Premios individuales

1998: Mejor defensor CONMEBOL