Estadísticas de partidos
Partidos por competición
| Competición | G | E | P | Total |
|---|---|---|---|---|
| Liga | 1534 | 711 | 880 | 3125 |
| Copa | 286 | 115 | 161 | 562 |
| Europa | 225 | 81 | 111 | 417 |
| Otros | 147 | 40 | 90 | 327 |
| TOTAL | 2192 | 947 | 1242 | 4381 |
Leyenda:
Ganados
Empatados
Perdidos
Goles por competición
| Competición | GF | GC | Total |
|---|---|---|---|
| Liga | 5423 | 3830 | 9253 |
| Copa | 1051 | 712 | 1763 |
| Europa | 696 | 440 | 1136 |
| Otros | 632 | 427 | 1059 |
| TOTAL | 7802 | 5409 | 13211 |
Leyenda:
Goles a favor
Goles en contra







