Clasificación histórica de minutos jugados Copa del Rey
Collar
Otras estadísticas de Collar
80
80
7229
22
5
25
0
1
4
Enrique Collar Monterrubio
San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
02-11-1934
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7229 | Collar Enrique Collar Monterrubio | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 2º | 7127 | Adelardo Adelardo Rodríguez Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 3º | 6818 | Calleja Isacio Calleja García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 4º | 5940 | Rivilla Feliciano Muñoz Rivilla | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 5º | 5740 | Arteche Juan Carlos Arteche Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 6º | 5705 | Tomás Tomás Reñones Crego | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 7º | 4921 | Luis Aragonés Luis Aragonés Suárez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 8º | 4833 | Griffa Jorge Bernardo Griffa Monferoni | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 9º | 4412 | Martínez Jayo Jesús Martínez Jayo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 10º | 4215 | Madinabeytia Edgardo Mario Madinabeytia Bassi | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 11º | 4170 | Aparicio Alfonso Aparicio Gutiérrez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 12º | 4136 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 13º | 4070 | Gárate José Eulogio Gárate Ormaechea | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 14º | 3921 | Marcelino Marcelino Pérez Ayllón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 15º | 3796 | Quique Enrique Ramos González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 16º | 3750 | A. Olaso Alfonso Olaso Anabitarte | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 17º | 3734 | Leal Eugenio Leal Vargas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 18º | 3711 | Ruiz Miguel Ángel Ruiz García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 19º | 3690 | Campos Francisco Campos Salamanca | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 20º | 3660 | Abel Abel Resino Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 21º | 3595 | Germán Germán Gómez Gómez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 22º | 3470 | Rubio Juan José Rubio Jiménez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 23º | 3446 | Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 24º | 3390 | Escudero Adrián Escudero García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 25º | 3360 | Glaría Jesús Glaría Jordán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 26º | 3340 | Alberto Alberto Fernández Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 27º | 3306 | Irureta Javier Iruretagoyena Amiano | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 28º | 3300 | L. Olaso Luis Olaso Anabitarte | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 29º | 3210 | Ufarte José Armando Ufarte | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 30º | 3180 | Cardona José Enrique Gutiérrez Cardona | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 31º | 3093 | Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 32º | 3060 | Peiró Joaquín Peiró Lucas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 33º | 2989 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 34º | 2975 | Perea Luis Amaranto Perea | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 35º | 2970 | Vázquez Juan Vázquez Tenreiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 36º | 2926 | Solozábal Roberto Solozábal Villanueva | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 37º | 2918 | Landáburu Jesús Landáburu Sagüillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 38º | 2910 | Mejías Ángel Jesús Mejías Rodríguez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 39º | 2820 | Capón José Luis Capón González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 40º | 2803 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 41º | 2790 | Jones Miguel Jones Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 42º | 2790 | Ramiro Ramiro Rodrigues Valente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 43º | 2745 | Iglesias Julio Iglesias Santamaría | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 44º | 2697 | Marina Roberto Simón Marina | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 45º | 2686 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 46º | 2670 | Hernández José Hernández González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 47º | 2670 | Miguel Miguel González Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 48º | 2670 | Tuduri Andrés Tuduri | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 49º | 2640 | Juncosa José Juncosa Bellmut | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 50º | 2635 | Vizcaíno Juan Vizcaíno Morcillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha |











