A. Olaso

Alfonso Olaso Anabitarte
Defensa

Alfonso Olaso Anabitarte

EspañaBillabona (Guipúzcoa)

14-02-1904 » 01-01-1934

Defensa

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1922-23 Atlético de MadridAtlético España - 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
1923-24 Atlético de MadridAtlético España - 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
1924-25 Atlético de MadridAtlético España - 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0
1925-26 Atlético de MadridAtlético España - 0 0 10 1 0 0 7 0 0 0
1926-27 Atlético de MadridAtlético España - 0 0 4 0 0 0 16 0 0 0
1927-28 Atlético de MadridAtlético España - 0 0 5 0 0 0 12 0 0 0
1928-29 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 12 0 6 0 0 0 7 0 0 0
1929-30 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 9 0 3 0 0 0 7 0 0 0
1932-33 Atlético de MadridAtlético España 2ª División 12 0 5 0 0 0 1 0 0 0
1933-34 Atlético de MadridAtlético España 2ª División 18 0 2 0 0 0 9 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 51 51 0 0 0 0
Copa del Rey 41 41 1 0 0 0
Europa 0 0 0 0 0 0
Otros 77 77 0 0 0 0
TOTAL 169 169 1 0 0 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente