Campos

Francisco Campos Salamanca
DelanteroDelantero

Francisco Campos Salamanca

EspañaLas Palmas de Gran Canaria

08-03-1916 » 08-09-1995

Delantero

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1939-40 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 17 8 3 1 0 0 11 9 0 0
1940-41 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 22 16 2 1 0 0 0 0 3 3
1941-42 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 25 20 5 3 0 0 0 0 3 2
1942-43 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 25 15 6 3 0 0 0 0 0 0
1943-44 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 22 17 9 7 0 0 0 0 0 0
1944-45 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 23 12 6 2 0 0 0 0 0 0
1945-46 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 26 9 6 7 0 0 0 0 0 0
1946-47 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 22 14 1 0 0 0 0 0 0 0
1947-48 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 11 9 3 0 0 0 0 0 0 0
1951-52 Sporting de GijónSporting España 1ª División 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 193 193 120 19 0 0
Copa del Rey 41 41 24 6 0 0
Europa 0 0 0 0 0 0
Otros 11 11 9 0 0 0
TOTAL 245 245 153 25 0 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

España

1939-40: Liga 1ª División (Atlético de Madrid)

1939-40: Campeonato Regional Centro (Atlético de Madrid)

1940-41: Liga 1ª División (Atlético de Madrid)

1940-41: Copa Eva Duarte (Atlético de Madrid)

1940-41: Copa Presidente Federación Castellana (Atlético de Madrid)

1946-47: Copa Presidente FEF (Atlético de Madrid)