Clasificación de tarjetas amarillas Primera División 1999-00
Santi
Otras estadísticas de Santi
28
25
2340
0
0
0
17
0
0
Santiago Denia Sánchez
Albacete
09-03-1974 (51 años)
182 cm
Defensa
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 2º | 10 | Baraja Rubén Baraja Vegas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 3º | 9 | Solari Santiago Hernán Solari Poggio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 4º | 7 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 5º | 7 | Capdevila Joan Capdevila i Méndez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 6º | 7 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 7º | 6 | Chamot José Antonio Chamot | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 8º | 6 | Valerón Juan Carlos Valerón Santana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 9º | 5 | Celso Ayala Celso Rafael Ayala Gavilán | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 10º | 4 | Bejbl Radek Bejbl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 11º | 4 | Gamarra Carlos Alberto Gamarra Pavón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 12º | 4 | Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 13º | 4 | José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 14º | 4 | Mena Óscar Alcides Mena Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 15º | 3 | Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 16º | 3 | Molina José Francisco Molina Jiménez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 17º | 2 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 18º | 2 | Gustavo Gustavo de la Parra Navarro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 19º | 2 | López Juan Manuel López Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 20º | 2 | Njeguš Zoran Njeguš | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 21º | 2 | Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 22º | 2 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 23º | 2 | Venturin Giorgio Venturin | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 24º | 1 | Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 25º | 1 | Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 26º | 1 | Luque José Juan Luque Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 27º | 1 | Pilipauskas Leonel Eduardo Pilipauskas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 28º | 1 | Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 29º | 1 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha |
« Anterior Siguiente »















