Primera División 1970-71

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Valencia 43 30 18 7 5 41 19 26 15 12 2 1 27 7 17 5 6 5 4 14 12
2 Barcelona 43 30 19 5 6 50 22 23 15 11 1 3 32 11 20 15 8 4 3 18 11
3 Atlético 42 30 17 8 5 51 20 28 15 13 2 0 38 9 14 15 4 6 5 13 11
4 Real Madrid 41 30 17 7 6 46 24 23 15 10 3 2 30 13 18 15 7 4 4 16 11
5 Athletic 35 30 14 7 9 40 31 25 15 11 3 1 23 4 10 15 3 4 8 17 27
6 Celta 35 30 15 5 10 37 32 27 15 12 3 0 23 4 8 15 3 2 10 14 28
7 Sevilla 32 30 13 6 11 34 42 25 15 11 3 1 26 13 7 15 2 3 10 8 29
8 R. Sociedad 29 30 10 9 11 23 27 21 15 9 3 3 18 9 8 15 1 6 8 5 18
9 Málaga (CD) 28 30 8 12 10 27 32 18 15 6 6 3 14 10 10 15 2 6 7 13 22
10 Granada 28 30 10 8 12 33 34 23 15 9 5 1 24 9 5 15 1 3 11 9 25
11 Espanyol 25 30 8 9 13 18 25 18 15 7 4 4 13 7 7 15 1 5 9 5 18
12 Sporting 25 30 10 5 15 35 44 20 15 9 2 4 29 13 5 15 1 3 11 6 31
13 Sabadell 21 30 8 5 17 28 49 20 15 8 4 3 19 13 1 15 0 1 14 9 36
14 Las Palmas 20 30 5 10 15 33 42 17 15 5 7 3 25 14 3 15 0 3 12 8 28
15 Elche 18 30 4 10 16 25 46 14 15 4 6 5 17 17 4 15 0 4 11 8 29
16 Zaragoza 15 30 3 9 18 22 54 13 15 3 7 5 14 18 2 15 0 2 13 8 36
Leyenda:
  Copa de Europa
  Copa UEFA
  Recopa
  Descenso

Estadísticas de la competición