Melo

Francisco Delgado Melo
Defensa

Francisco Delgado Melo

EspañaPlasencia (Cáceres)

13-11-1943

177 cm

Defensa

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1967-68 Real Valladolid CFValladolid España 2ª División 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1968-69 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 22 1 4 0 0 0 0 0 0 0
1969-70 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 30 0 4 0 0 0 0 0 2 0
1970-71 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 29 0 7 0 8 0 0 0 0 0
1971-72 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 32 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1972-73 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 17 0 1 0 3 0 0 0 0 0
1973-74 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 31 0 2 0 8 0 0 0 0 0
1974-75 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 29 0 7 0 2 0 2 0 0 0
1975-76 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1976-77 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 192 191 1 3 1 0
Copa del Rey 25 24 0 1 0 0
Europa 24 24 0 0 3 0
Otros 2 2 0 0 0 0
TOTAL 243 241 1 4 4 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

España

1969-70: Liga 1ª División (Atlético de Madrid)

1971-72: Copa del Generalísimo (Atlético de Madrid)

1972-73: Liga 1ª División (Atlético de Madrid)

1974: Copa Intercontinental (Atlético de Madrid)

1975-76: Copa del Generalísimo (Atlético de Madrid)

1976-77: Liga 1ª División (Atlético de Madrid)