Primera División 1945-46

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Sevilla 36 26 14 8 4 53 37 23 13 11 1 1 36 17 13 13 3 7 3 17 20
2 Barcelona 35 26 14 7 5 48 31 21 13 9 3 1 27 14 14 13 5 4 4 21 17
3 Athletic 33 26 14 5 7 63 38 19 13 9 1 3 41 21 14 13 5 4 4 22 17
4 Real Madrid 31 26 11 9 6 46 30 21 13 8 5 0 29 10 10 13 3 4 6 17 20
5 Oviedo 30 26 10 10 6 44 37 18 13 6 6 1 23 14 12 13 4 4 5 21 23
6 Valencia 28 26 9 10 7 44 36 18 13 7 4 2 32 14 10 13 2 6 5 12 22
7 Atlético 26 26 10 6 10 50 48 22 13 9 4 0 32 11 4 13 1 2 10 18 37
8 Castellón 26 26 11 4 11 38 54 21 13 9 3 1 26 12 5 13 2 1 10 12 42
9 Sporting 25 26 9 7 10 37 39 17 13 7 3 3 20 12 8 13 2 4 7 17 27
10 Celta 21 26 9 3 14 57 56 18 13 8 2 3 40 19 3 13 1 1 11 17 37
11 Murcia 20 26 5 10 11 21 39 12 13 3 6 4 13 17 8 13 2 4 7 8 22
12 Espanyol 19 26 6 7 13 41 53 15 13 6 3 4 29 22 4 13 0 4 9 12 31
13 Alcoyano 19 26 7 5 14 39 54 16 13 6 4 3 27 20 3 13 1 1 11 12 34
14 Hércules 15 26 5 5 16 30 59 13 13 5 3 5 15 18 2 13 0 2 11 15 41
Leyenda:
  Campeón
  Descenso

Estadísticas de la competición

Tarjetas amarillas

+

Tarjetas rojas

+
Juncosa
1Juncosa