Primera División 1942-43

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Athletic 36 26 16 4 6 73 38 24 13 12 0 1 52 12 12 13 4 4 5 21 26
2 Sevilla 33 26 15 3 8 63 47 24 13 12 0 1 40 15 9 13 3 3 7 23 32
3 Barcelona 32 26 14 4 8 77 50 20 13 9 2 2 52 19 12 13 5 2 6 25 31
4 Castellón 31 26 13 5 8 41 43 22 13 10 2 1 30 8 9 13 3 3 7 11 35
5 Celta 30 26 14 2 10 52 50 23 13 11 1 1 39 15 7 13 3 1 9 13 35
6 Oviedo 28 26 12 4 10 53 63 20 13 8 4 1 37 22 8 13 4 0 9 16 41
7 Valencia 27 26 10 7 9 58 45 19 13 8 3 2 45 19 8 13 2 4 7 13 26
8 Atlético 27 26 11 5 10 54 44 19 13 9 1 3 39 15 8 13 2 4 7 15 29
9 Deportivo 26 26 7 12 7 35 32 13 13 3 7 3 18 15 13 13 4 5 4 17 17
10 Real Madrid 25 26 10 5 11 52 50 17 13 7 3 3 29 17 8 13 3 2 8 23 33
11 Espanyol 24 26 9 6 11 45 51 19 13 8 3 2 28 14 5 13 1 3 9 17 37
12 Granada 22 26 9 4 13 56 68 16 13 7 2 4 32 23 6 13 2 2 9 24 45
13 Zaragoza 13 26 2 9 15 25 57 9 13 2 5 6 16 21 4 13 0 4 9 9 36
14 Betis 10 26 2 6 18 28 74 9 13 2 5 6 17 23 1 13 0 1 12 11 51
Leyenda:
  Campeón
  Descenso

Estadísticas de la competición

Tarjetas amarillas

+

Tarjetas rojas

+
Adrover
1Adrover