Clasificación histórica de goles marcados
Griezmann
Otras estadísticas de Griezmann
457
396
34370
200
15
88
50
2
0
Antoine Griezmann
Mâcon (Francia)
21-03-1991 (34 años)
175 cm · 61 kg
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 200 | Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 2º | 173 | Luis Aragonés Luis Aragonés Suárez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 3º | 167 | Escudero Adrián Escudero García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 4º | 153 | Campos Francisco Campos Salamanca | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 5º | 136 | Gárate José Eulogio Gárate Ormaechea | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 6º | 129 | Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 7º | 124 | Peiró Joaquín Peiró Lucas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 8º | 113 | Adelardo Adelardo Rodríguez Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 9º | 113 | Elícegui Julio Antonio Elícegui Cans | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 10º | 105 | Collar Enrique Collar Monterrubio | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 11º | 103 | Juncosa José Juncosa Bellmut | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 12º | 101 | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 13º | 97 | Rubén Cano Rubén Andrés Cano Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 14º | 96 | Forlán Diego Forlán Corazo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 15º | 94 | Manolo Manuel Sánchez Delgado | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 16º | 93 | Marín Luis Marín Sabater | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 17º | 88 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 18º | 88 | Mendonça Jorge Alberto de Mendonça Paulino | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 19º | 83 | Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 20º | 82 | Hugo Sánchez Hugo Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 21º | 73 | Miguel Miguel González Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 22º | 70 | Falcao Radamel Falcao García Zárate | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 23º | 68 | Irureta Javier Iruretagoyena Amiano | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 24º | 64 | Cabrera Luis Mario Cabrera Molina | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 25º | 64 | Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 26º | 64 | Marina Roberto Simón Marina | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 27º | 63 | Ben Barek Larbi Ben Barek | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 28º | 61 | Baltazar Baltazar de Morais Junior | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 29º | 61 | Buiría Santiago Buiría Rogel | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 30º | 58 | Ayala Rubén Hugo Ayala Zanabria | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 31º | 58 | Morata Álvaro Borja Morata Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 32º | 57 | Cosme Cosme Vázquez Subiabre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 33º | 55 | Agustín Agustín Sánchez Quesada | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 34º | 54 | Arencibia Francisco Martín Arencibia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 35º | 53 | Jones Miguel Jones Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 36º | 52 | Futre Paulo Jorge dos Santos Futre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 37º | 52 | Losada Santiago Losada Amor | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 38º | 48 | Caminero José Luis Pérez Caminero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 39º | 48 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 40º | 48 | Rubio Juan José Rubio Jiménez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 41º | 48 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 42º | 47 | Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 43º | 45 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 44º | 45 | Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 45º | 45 | Raúl García Raúl García Escudero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 46º | 43 | Leivinha Joao Leiva Campos Filho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 47º | 41 | Cardona José Enrique Gutiérrez Cardona | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 48º | 40 | Molina Francisco Molina Simón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 49º | 40 | Vavá Edvaldo Izidio Neto | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 50º | 39 | Landáburu Jesús Landáburu Sagüillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha |

















