Clasificación histórica de tarjetas amarillas
Gabi
Otras estadísticas de Gabi
417
355
31840
10
2
38
139
8
79
Gabriel Fernández Arenas
Madrid
10-07-1983 (42 años)
179 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 139 | Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 2º | 123 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 3º | 116 | Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 4º | 92 | Perea Luis Amaranto Perea | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 5º | 91 | Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 6º | 89 | Raúl García Raúl García Escudero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 7º | 89 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 8º | 87 | Tomás Tomás Reñones Crego | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 9º | 86 | Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 10º | 86 | Savić Stefan Savić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 11º | 82 | Arteche Juan Carlos Arteche Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 12º | 80 | López Juan Manuel López Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 13º | 78 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 14º | 68 | Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 15º | 67 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 16º | 65 | Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 17º | 64 | Mario Suárez Mario Suárez Mata | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 18º | 62 | Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 19º | 61 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 20º | 59 | Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 21º | 59 | Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 22º | 59 | Simeone Diego Pablo Simeone | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 23º | 58 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 24º | 57 | Assunção Paulo Assunção | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 25º | 56 | Vizcaíno Juan Vizcaíno Morcillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 26º | 53 | Pablo Pablo Ibáñez Tébar | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 27º | 52 | Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 28º | 51 | Ferreira Francisco 'Patxi' Ferreira Colmenero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 29º | 50 | Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 30º | 47 | Thomas Thomas Teye Partey | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 31º | 46 | Luccin Peter Bernard Luccin | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 32º | 46 | Miranda João Miranda de Souza Filho | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 33º | 45 | Caminero José Luis Pérez Caminero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 34º | 45 | Juanito Juan Francisco Rodríguez Herrera | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 35º | 44 | Julio Prieto Julio Prieto Martín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 36º | 43 | Arda Turan Arda Turan | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 37º | 42 | Hermoso Mario Hermoso Canseco | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 38º | 42 | Manolo Manuel Sánchez Delgado | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 39º | 42 | Solozábal Roberto Solozábal Villanueva | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 40º | 39 | Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 41º | 39 | Schuster Bernd Schuster | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 42º | 36 | De Paul Rodrigo Javier de Paul | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 43º | 36 | Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 44º | 35 | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 45º | 35 | Sergi Sergi Barjuán i Esclusa | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 46º | 34 | Geli Delfí Geli i Roura | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 47º | 33 | Eusebio Eusebio Bejarano Vilaro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 48º | 33 | Futre Paulo Jorge dos Santos Futre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 49º | 33 | Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 50º | 32 | García Calvo José Antonio García Calvo | ![]() |
Defensa | Ficha |


















