Assunção

Paulo Assunção
CentrocampistaMediocentro

Paulo Assunção

BrasilVárzea Grande (Brasil)

25-01-1980 (44 años)

173 cm · 70 kg

Centrocampista

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
2002-03 Clube Desportivo NacionalNacional (P) Portugal Liga Sagres 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04 Clube Desportivo NacionalNacional (P) Portugal Liga Sagres 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-05 AEK Atenas FCAEK Atenas Grecia Superliga 2M 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06 FC OportoOporto Portugal Liga Sagres Libre 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-07 FC OportoOporto Portugal Liga Sagres 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-08 FC OportoOporto Portugal Liga Sagres 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA Libre 34 0 1 0 8 0 0 0 0 0
2009-10 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 30 1 7 0 16 0 0 0 0 0
2010-11 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 24 0 5 0 5 0 0 0 0 0
2011-12 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 9 0 2 0 6 0 0 0 0 0
2012-13 São Paulo FCSão Paulo Brasil Brasileirão Libre 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RC Deportivo La CoruñaDeportivo España Liga BBVA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 97 85 1 1 40 1
Copa del Rey 15 14 0 1 7 1
Europa 35 31 0 0 10 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 147 130 1 2 57 2

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

Portugal

2005-06: Liga Sagres (Oporto)

2005-06: Taça de Portugal (Oporto)

2005-06: Supertaça Cândido de Oliveira (Oporto)

2006-07: Liga Sagres (Oporto)

2007-08: Liga Sagres (Oporto)

España

2009-10: Europa League (Atlético de Madrid)

2010: Supercopa de Europa (Atlético de Madrid)

2011-12: Europa League (Atlético de Madrid)