Atlético de Madrid - Levante UD

Liga - Jornada 32
domingo, 15 de abril de 2018
3 - 0
Wanda Metropolitano
Madrid

Atlético | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() |
|
Posesión (%)
57
43
Remates (24)
13
11
Remates a puerta (8)
5
3
Corners (11)
8
3
Balones perdidos (282)
137
145
Balones recuperados (142)
71
71
Faltas (22)
9
13
Fueras de juego (3)
3
0
Levante | |
---|---|
Oier
|
|
Pedro López
![]() |
|
Cabaco
|
|
Róber
|
|
Aly Abeid
|
|
![]() |
|
Lerma
|
|
Campaña
|
|
Jason
|
|
![]() |
|
Morales
|
|
Roger
|
|
Sadiku
|
|
![]() |
Goles
Atlético | |||
---|---|---|---|
1-0 | ![]() |
Correa min.32 | |
2-0 | ![]() |
Griezmann min.47 (Asist: Vrsaljko) | |
3-0 | ![]() |
Torres min.77 (Asist: Correa) |
Levante |
---|
Últimos enfrentamientos
Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2012 | ![]() |
Levante | 1 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (1) | Ficha |
20-01-2013 | ![]() |
Atlético | 2 - 0 | Levante | ![]() |
Liga (20) | Ficha |
21-12-2013 | ![]() |
Atlético | 3 - 2 | Levante | ![]() |
Liga (17) | Ficha |
04-05-2014 | ![]() |
Levante | 2 - 0 | Atlético | ![]() |
Liga (36) | Ficha |
03-01-2015 | ![]() |
Atlético | 3 - 1 | Levante | ![]() |
Liga (17) | Ficha |
10-05-2015 | ![]() |
Levante | 2 - 2 | Atlético | ![]() |
Liga (36) | Ficha |
02-01-2016 | ![]() |
Atlético | 1 - 0 | Levante | ![]() |
Liga (18) | Ficha |
08-05-2016 | ![]() |
Levante | 2 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (37) | Ficha |
25-11-2017 | ![]() |
Levante | 0 - 5 | Atlético | ![]() |
Liga (13) | Ficha |
15-04-2018 | ![]() |
Atlético | 3 - 0 | Levante | ![]() |
Liga (32) |