Real Murcia CF - Atlético de Madrid

Liga - Jornada 8
domingo, 26 de octubre de 2003
1 - 3
Nueva Condomina
Murcia
15000 espectadores

| Murcia | |
|---|---|
Juanmi
|
|
Juanma (c)
|
|
Cuadrado
|
|
Pedro Lago
|
|
Setvalls
|
|
Acciari
|
|
Fredi
|
|
Julio Álvarez
|
|
Roberto
|
|
Míchel I
|
|
Luis García
|
|
Posesión (%)
52
48
Remates a puerta (29)
14
15
Corners (15)
8
7
Balones perdidos (136)
66
70
Faltas (42)
16
26
| Atlético | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Torres (c)
|
|
|
|
|
Goles
| Murcia | |||
|---|---|---|---|
| 1-2 | Karanka min.70 | ||
| Atlético | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 | ![]() |
Torres min.13, de penalty | |
| 0-2 | ![]() |
Nikolaidis min.37 | |
| 1-3 | ![]() |
Torres min.83 | |
Últimos enfrentamientos
| Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-1989 | ![]() |
Murcia | 1 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (17) | Ficha |
| 17-06-1989 | ![]() |
Atlético | 3 - 0 | Murcia | ![]() |
Liga (37) | Ficha |
| 26-11-2000 | ![]() |
Murcia | 1 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (14) | Ficha |
| 28-04-2001 | ![]() |
Atlético | 0 - 3 | Murcia | ![]() |
Liga (35) | Ficha |
| 11-11-2001 | ![]() |
Murcia | 3 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (14) | Ficha |
| 06-04-2002 | ![]() |
Atlético | 4 - 2 | Murcia | ![]() |
Liga (35) | Ficha |
| 26-10-2003 | ![]() |
Murcia | 1 - 3 | Atlético | ![]() |
Liga (8) | |
| 07-03-2004 | ![]() |
Atlético | 1 - 1 | Murcia | ![]() |
Liga (27) | Ficha |
| 16-09-2007 | ![]() |
Murcia | 1 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (3) | Ficha |
| 03-02-2008 | ![]() |
Atlético | 1 - 1 | Murcia | ![]() |
Liga (22) | Ficha |











