Atlético de Madrid - CD Tenerife

Liga - Jornada 6
sábado, 17 de octubre de 1998
2 - 0
Vicente Calderón
Madrid

| Atlético | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tenerife | |
|---|---|
Unzué
|
|
Dan González
|
|
Pablo Paz
|
|
Antonio Mata
|
|
Andre Luiz
|
|
Jokanovic
|
|
Emerson
|
|
Makaay
|
|
Robaina
|
|
Juanele
|
|
Kodro
|
|
Goles
| Atlético | |||
|---|---|---|---|
| 1-0 | ![]() |
Juninho min.71, de penalty | |
| 2-0 | ![]() |
Roberto F. min.89 | |
| Tenerife |
|---|
Últimos enfrentamientos
| Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-05-1997 | ![]() |
Tenerife | 2 - 3 | Atlético | ![]() |
Liga (21) | Ficha |
| 23-06-1997 | ![]() |
Atlético | 0 - 3 | Tenerife | ![]() |
Liga (42) | Ficha |
| 14-12-1997 | ![]() |
Tenerife | 2 - 2 | Atlético | ![]() |
Liga (16) | Ficha |
| 26-04-1998 | ![]() |
Atlético | 2 - 2 | Tenerife | ![]() |
Liga (35) | Ficha |
| 17-10-1998 | ![]() |
Atlético | 2 - 0 | Tenerife | ![]() |
Liga (6) | |
| 07-03-1999 | ![]() |
Tenerife | 1 - 0 | Atlético | ![]() |
Liga (25) | Ficha |
| 05-11-2000 | ![]() |
Atlético | 1 - 2 | Tenerife | ![]() |
Liga (11) | Ficha |
| 08-04-2001 | ![]() |
Tenerife | 1 - 2 | Atlético | ![]() |
Liga (32) | Ficha |
| 20-12-2009 | ![]() |
Tenerife | 1 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (15) | Ficha |
| 25-04-2010 | ![]() |
Atlético | 3 - 1 | Tenerife | ![]() |
Liga (34) | Ficha |











