Primera División 1995-96

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Atlético 87 42 26 9 7 75 32 43 21 13 4 4 40 19 44 21 13 5 3 35 13
2 Valencia 83 42 26 5 11 77 51 51 21 16 3 2 43 16 32 21 10 2 9 34 35
3 Barcelona 80 42 22 14 6 72 39 50 21 15 5 1 42 17 30 21 7 9 5 30 22
4 Espanyol 74 42 20 14 8 63 36 41 21 11 8 2 34 13 33 21 9 6 6 29 23
5 Tenerife 72 42 20 12 10 69 54 39 21 11 6 4 38 25 33 21 9 6 6 31 29
6 Real Madrid 70 42 20 10 12 75 51 39 21 12 3 6 42 22 31 21 8 7 6 33 29
7 R. Sociedad 63 42 17 12 13 62 53 41 21 12 5 4 38 19 22 21 5 7 9 24 34
8 Betis 62 42 16 14 12 61 54 33 21 9 6 6 39 30 29 21 7 8 6 22 24
9 Deportivo 61 42 16 13 13 63 44 39 21 11 6 4 37 22 22 21 5 7 9 26 22
10 Compostela 59 42 17 8 17 47 54 40 21 12 4 5 34 25 19 21 5 4 12 13 29
11 Celta 52 42 12 16 14 49 51 37 21 9 10 2 30 17 15 21 3 6 12 19 34
12 Sevilla 48 42 11 15 16 43 55 29 21 7 8 6 19 16 19 21 4 7 10 24 39
13 Zaragoza 48 42 11 15 16 51 59 26 21 7 5 9 21 21 22 21 4 10 7 24 32
14 Oviedo 48 42 12 12 18 48 67 22 21 5 7 9 29 31 26 21 7 5 9 25 36
15 Athletic 48 42 11 15 16 44 55 34 21 9 7 5 25 18 14 21 2 8 11 19 37
16 Valladolid 47 42 11 14 17 57 62 31 21 7 10 4 30 24 16 21 4 4 13 27 38
17 Racing 47 42 11 14 17 47 69 28 21 6 10 5 25 27 19 21 5 4 12 22 42
18 Sporting 46 42 13 7 22 51 60 33 21 10 3 8 39 32 13 21 3 4 14 12 28
19 Rayo 44 42 12 8 22 47 75 24 21 7 3 11 29 43 20 21 5 5 11 18 32
20 Albacete 42 42 10 12 20 55 81 28 21 7 7 7 31 28 14 21 3 5 13 24 53
21 Mérida 42 42 10 12 20 37 62 30 21 8 6 7 22 20 12 21 2 6 13 15 42
22 Salamanca 33 42 8 9 25 53 82 25 21 7 4 10 34 34 8 21 1 5 15 19 48
Leyenda:
  Champions League
  UEFA Cup
  Recopa
  Descenso

Estadísticas de la competición