Primera División 1993-94

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Barcelona 56 38 25 6 7 91 42 33 19 16 1 2 56 17 23 19 9 5 5 35 25
2 Deportivo 56 38 22 12 4 54 18 31 19 13 5 1 36 7 25 19 9 7 3 18 11
3 Zaragoza 46 38 19 8 11 71 47 31 19 14 3 2 46 17 15 19 5 5 9 25 30
4 Real Madrid 45 38 19 7 12 61 50 26 19 11 4 4 33 20 19 19 8 3 8 28 30
5 Athletic 43 38 16 11 11 61 47 28 19 11 6 2 39 16 15 19 5 5 9 22 31
6 Sevilla 42 38 15 12 11 56 42 24 19 10 4 5 32 18 18 19 5 8 6 24 24
7 Valencia 40 38 14 12 12 55 50 26 19 10 6 3 37 24 14 19 4 6 9 18 26
8 Racing 38 38 15 8 15 44 42 26 19 11 4 4 31 16 12 19 4 4 11 13 26
9 Oviedo 37 38 12 13 13 43 49 21 19 9 3 7 25 21 16 19 3 10 6 18 28
10 Tenerife 36 38 15 6 17 50 57 28 19 12 4 3 30 17 8 19 3 2 14 20 40
11 R. Sociedad 36 38 12 12 14 39 47 24 19 8 8 3 23 17 12 19 4 4 11 16 30
12 Atlético 35 38 13 9 16 54 54 25 19 11 3 5 32 21 10 19 2 6 11 22 33
13 Albacete 35 38 10 15 13 49 58 24 19 8 8 3 33 25 11 19 2 7 10 16 33
14 Sporting 35 38 15 5 18 42 57 21 19 9 3 7 27 20 14 19 6 2 11 15 37
15 Celta 33 38 11 11 16 41 51 23 19 9 5 5 25 23 10 19 2 6 11 16 28
16 Logroñés 33 38 9 15 14 47 58 20 19 6 8 5 28 25 13 19 3 7 9 19 33
17 Rayo 31 38 9 13 16 40 58 20 19 7 6 6 26 24 11 19 2 7 10 14 34
18 Valladolid 30 38 8 14 16 28 51 18 19 4 10 5 14 18 12 19 4 4 11 14 33
19 Lleida 27 38 7 13 18 29 48 14 19 3 8 8 12 19 13 19 4 5 10 17 29
20 Osasuna 26 38 8 10 20 34 63 19 19 6 7 6 20 19 7 19 2 3 14 14 44
Leyenda:
  Champions League
  UEFA Cup
  Recopa
  Descenso

Estadísticas de la competición