Primera División 1986-87

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Real Madrid 50 34 20 10 4 61 29 29 17 13 3 1 37 14 21 17 7 7 3 24 15
2 Barcelona 49 34 18 13 3 51 22 30 17 14 2 1 36 12 19 17 4 11 2 15 10
3 Espanyol 43 34 17 9 8 52 30 30 17 13 4 0 33 10 13 17 4 5 8 19 20
4 Sporting 37 34 14 9 11 47 36 24 17 10 4 3 31 15 13 17 4 5 8 16 21
5 Mallorca 36 34 14 8 12 42 46 27 17 11 5 1 28 12 9 17 3 3 11 14 34
6 Zaragoza 36 34 13 10 11 31 30 25 17 9 7 1 21 9 11 17 4 3 10 10 21
7 Atlético 35 34 13 9 12 37 40 23 17 9 5 3 20 14 12 17 4 4 9 17 26
8 Betis 34 34 13 8 13 36 43 25 17 11 3 3 24 13 9 17 2 5 10 12 30
9 Sevilla 34 34 13 8 13 41 35 24 17 10 4 3 27 9 10 17 3 4 10 14 26
10 R. Sociedad 34 34 13 8 13 45 35 22 17 9 4 4 32 18 12 17 4 4 9 13 17
11 Murcia 32 34 13 6 15 31 43 25 17 12 1 4 25 14 7 17 1 5 11 6 29
12 Valladolid 31 34 11 9 14 31 32 26 17 10 6 1 22 7 5 17 1 3 13 9 25
13 Athletic 31 34 11 9 14 39 40 23 17 9 5 3 27 13 8 17 2 4 11 12 27
14 Las Palmas 29 34 11 7 16 41 48 23 17 9 5 3 29 15 6 17 2 2 13 12 33
15 Osasuna 27 34 8 11 15 24 40 20 17 8 4 5 16 14 7 17 0 7 10 8 26
16 Racing 26 34 9 8 17 31 49 20 17 7 6 4 20 14 6 17 2 2 13 11 35
17 Sabadell 25 34 7 11 16 28 50 20 17 6 8 3 17 15 5 17 1 3 13 11 35
18 Cádiz 23 34 8 7 19 22 42 18 17 7 4 6 16 11 5 17 1 3 13 6 31
Leyenda:
  Título de Liga
  Copa de la Liga
  Permanencia

Estadísticas de la competición

Asistencias

+

Tarjetas rojas

+
Da Silva
1Da Silva