Primera División 1979-80

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Real Madrid 53 34 22 9 3 70 33 32 17 15 2 0 49 13 21 17 7 7 3 21 20
2 R. Sociedad 52 34 19 14 1 54 20 30 17 13 4 0 36 9 22 17 6 10 1 18 11
3 Sporting 39 34 16 7 11 47 34 24 17 10 4 3 27 13 15 17 6 3 8 20 21
4 Barcelona 38 34 13 12 9 42 33 28 17 12 4 1 25 5 10 17 1 8 8 17 28
5 Betis 36 34 12 12 10 42 40 26 17 11 4 2 29 9 10 17 1 8 8 13 31
6 Valencia 36 34 12 12 10 50 42 28 17 11 6 0 37 13 8 17 1 6 10 13 29
7 Athletic 35 34 15 5 14 52 44 29 17 14 1 2 42 15 6 17 1 4 12 10 29
8 Sevilla 34 34 14 6 14 50 47 29 17 13 3 1 37 16 5 17 1 3 13 13 31
9 Salamanca 34 34 13 8 13 37 37 22 17 9 4 4 26 14 12 17 4 4 9 11 23
10 Zaragoza 33 34 13 7 14 43 40 23 17 9 5 3 29 13 10 17 4 2 11 14 27
11 Almería (AD) 33 34 11 11 12 41 50 26 17 9 8 0 29 14 7 17 2 3 12 12 36
12 Las Palmas 32 34 13 6 15 36 49 26 17 11 4 2 30 16 6 17 2 2 13 6 33
13 Atlético 31 34 10 11 13 38 44 21 17 8 5 4 24 16 10 17 2 6 9 14 28
14 Espanyol 30 34 9 12 13 28 37 21 17 7 7 3 17 9 9 17 2 5 10 11 28
15 Hércules 28 34 8 12 14 36 39 21 17 7 7 3 26 13 7 17 1 5 11 10 26
16 Rayo 26 34 9 8 17 46 61 18 17 7 4 6 28 20 8 17 2 4 11 18 41
17 Burgos 20 34 5 10 19 29 61 17 17 4 9 4 16 18 3 17 1 1 15 13 43
18 Málaga (CD) 19 34 8 6 20 28 58 17 17 7 3 7 15 21 5 17 1 3 13 13 37
Leyenda:
  Copa de Europa
  Copa UEFA
  Recopa
  Descenso

Estadísticas de la competición

Asistencias

+

Tarjetas rojas

+
Rubén Cano
3Rubén Cano