Primera División 1952-53

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Barcelona 42 30 19 4 7 82 43 30 15 15 0 0 54 16 12 15 4 4 7 28 27
2 Valencia 40 30 16 8 6 66 42 26 15 12 2 1 44 16 14 15 4 6 5 22 26
3 Real Madrid 39 30 18 3 9 67 49 27 15 13 1 1 43 17 12 15 5 2 8 24 32
4 Espanyol 36 30 16 4 10 64 40 26 15 13 0 2 49 17 10 15 3 4 8 15 23
5 Sevilla 34 30 16 2 12 70 57 27 15 13 1 1 50 19 7 15 3 1 11 20 38
6 Athletic 32 30 14 4 12 83 52 27 15 12 3 0 65 17 5 15 2 1 12 18 35
7 Sporting 30 30 11 8 11 39 54 20 15 8 4 3 24 13 10 15 3 4 8 15 41
8 Atlético 30 30 13 4 13 65 70 22 15 10 2 3 44 24 8 15 3 2 10 21 46
9 Oviedo 29 30 12 5 13 63 62 22 15 10 2 3 44 24 7 15 2 3 10 19 38
10 R. Sociedad 28 30 10 8 12 54 61 21 15 8 5 2 35 18 7 15 2 3 10 19 43
11 Racing 27 30 11 5 14 46 61 18 15 7 4 4 30 21 9 15 4 1 10 16 40
12 Valladolid 25 30 10 5 15 48 54 18 15 8 2 5 27 20 7 15 2 3 10 21 34
13 Celta 25 30 10 5 15 54 69 24 15 10 4 1 38 13 1 15 0 1 14 16 56
14 Deportivo 24 30 9 6 15 49 78 18 15 7 4 4 27 19 6 15 2 2 11 22 59
15 Málaga (CD) 22 30 10 2 18 47 69 18 15 8 2 5 33 25 4 15 2 0 13 14 44
16 Zaragoza 17 30 6 5 19 38 74 13 15 5 3 7 22 27 4 15 1 2 12 16 47
Leyenda:
  Campeón
  Descenso

Estadísticas de la competición

Tarjetas amarillas

+

Tarjetas rojas

+