Primera División 1929-30

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Athletic 30 18 12 6 0 63 28 17 9 8 1 0 37 11 13 9 4 5 0 26 17
2 Barcelona 23 18 11 1 6 46 36 15 9 7 1 1 28 15 8 9 4 0 5 18 21
3 Arenas 20 18 9 2 7 51 40 13 9 6 1 2 30 15 7 9 3 1 5 21 25
4 Espanyol 20 18 9 2 7 40 33 15 9 7 1 1 26 7 5 9 2 1 6 14 26
5 Real Madrid 17 18 7 3 8 45 42 12 9 5 2 2 33 15 5 9 2 1 6 12 27
6 Real Unión 17 18 6 5 7 48 52 11 9 4 3 2 30 22 6 9 2 2 5 18 30
7 R. Sociedad 14 18 5 4 9 34 37 11 9 5 1 3 24 16 3 9 0 3 6 10 21
8 Racing 14 18 7 0 11 32 58 14 9 7 0 2 27 14 0 9 0 0 9 5 44
9 Europa 13 18 6 1 11 29 44 7 9 3 1 5 15 14 6 9 3 0 6 14 30
10 Atlético 12 18 5 2 11 32 50 12 9 5 2 2 23 18 0 9 0 0 9 9 32
Leyenda:
  Campeón
  Descenso

Estadísticas de la competición

Tarjetas amarillas

+

Tarjetas rojas

+