Prodan
 
    
    
 
    Daniel Claudiu Prodan
 Satu Mare (Rumanía)
Satu Mare (Rumanía)
23-03-1972 » 16-11-2016
188 cm
Defensa
| Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | 
| 1992-93 |  Steaua |  Divizia A | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 1993-94 |  Steaua |  Divizia A | 27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
| 1994-95 |  Steaua |  Divizia A | 31 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 1995-96 |  Steaua |  Divizia A | 31 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 1996-97 |  Steaua |  Divizia A | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
|  Atlético |  1ª División | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1997-98 |  Atlético |  1ª División | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1998-99 |  Rangers |  Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 1999-00 |  Steaua |  Divizia A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Partidos y goles totales por temporada
    Leyenda:
    
  Partidos
      Goles 
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
| Competición |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 34 | 33 | 4 | 0 | 20 | 2 | 
| Copa del Rey | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Europa | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 44 | 41 | 4 | 1 | 25 | 2 | 
Titularidades totales por competición
        Leyenda:
        
  Partidos como titular
          Partidos como suplente 
    
 
    






