Pizo Gómez

José Antonio Gómez Ramón
Centrocampista

José Antonio Gómez Ramón

EspañaÉibar

07-01-1964 (60 años)

182 cm

Centrocampista

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales

Competición Partidos jugados Partidos como titular Minutos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 75 69 5894 1 0 12 1
Copa del Rey 6 6 500 0 0 1 0
Europa 9 8 716 1 0 0 0
Otros 2 2 180 0 0 0 0
TOTAL 92 85 7290 2 0 13 1

Titularidades por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Partidos

Fecha Rival Res. Mins Gol Tarj. Competición Ficha
02-09-1989 Valencia 1 - 3 Titular 90 Liga (1) Ficha
09-09-1989 Cádiz 1 - 0 Titular 90 Liga (2) Ficha
13-09-1989 Fiorentina 1 - 0 Titular 68 Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
17-09-1989 Málaga (CD) 0 - 0 Titular 90 Liga (3) Ficha
23-09-1989 Sevilla 1 - 0 Titular 73 Liga (4) Ficha
27-09-1989 Fiorentina 1 - 0 Titular 79 Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
30-09-1989 Athletic 1 - 1 Titular 90 Liga (5) Ficha
08-10-1989 Zaragoza 2 - 1 Titular 65 Liga (6) Ficha
15-10-1989 Valladolid 2 - 0 Titular 60 Liga (7) Ficha
22-10-1989 Osasuna 0 - 1 Titular 55 Liga (8) Ficha
29-10-1989 Oviedo 3 - 0 Titular 45 Liga (9) Ficha
08-11-1989 Real Madrid 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
12-11-1989 Mallorca 0 - 0 Titular 59 Liga (11) Ficha
18-11-1989 Barcelona 1 - 0 Titular 90 Liga (12) Ficha
26-11-1989 Rayo 4 - 4 Titular 90 Liga (13) Ficha
30-11-1989 Real Madrid 2 - 0 Titular 77 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
03-12-1989 R. Sociedad 0 - 0 Titular 90 Liga (14) Ficha
10-12-1989 Tenerife 2 - 3 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (15) Ficha
17-12-1989 Celta 2 - 1 Titular 90 Liga (16) Ficha
29-12-1989 Logroñés 0 - 2 Titular 66 Liga (17) Ficha
06-01-1990 Real Madrid 3 - 1 Titular 45 Liga (18) Ficha
14-01-1990 Sporting 3 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (19) Ficha
21-01-1990 Valencia 1 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (20) Ficha
28-01-1990 Cádiz 0 - 1 Titular 63 Liga (21) Ficha
31-01-1990 Málaga (CD) 2 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
03-02-1990 Sevilla 2 - 1 Titular 90 Liga (23) Ficha
11-02-1990 Athletic 2 - 0 Titular 90 Liga (24) Ficha
14-02-1990 Zaragoza 0 - 2 Titular 90 Liga (25) Ficha
18-02-1990 Valladolid 1 - 0 Titular 90 Liga (26) Ficha
25-02-1990 Osasuna 2 - 1 Titular 90 Liga (27) Ficha
04-03-1990 Oviedo 1 - 1 Titular 90 Liga (28) Ficha
11-03-1990 Castellón 0 - 0 Titular 90 Liga (29) Ficha
18-03-1990 Mallorca 2 - 0 7 Liga (30) Ficha
24-03-1990 Barcelona 0 - 2 Titular 90 Liga (31) Ficha
01-04-1990 Rayo 2 - 0 Titular 90 Liga (32) Ficha
07-04-1990 R. Sociedad 0 - 0 Titular 90 Liga (33) Ficha
15-04-1990 Tenerife 2 - 0 Titular 90 Liga (34) Ficha
22-04-1990 Celta 2 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (35) Ficha
28-04-1990 Real Madrid 3 - 3 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (37) Ficha
02-09-1990 Valencia 1 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
19-09-1990 Politehnica 2 - 0 29 Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
03-10-1990 Politehnica 1 - 0 Titular 90 Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
07-10-1990 Osasuna 2 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (6) Ficha
14-10-1990 Sporting 1 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (7) Ficha
21-10-1990 Burgos 0 - 0 Titular 67 Liga (8) Ficha
18-11-1990 Sevilla 1 - 0 9 Tarjeta amarilla Liga (11) Ficha
02-12-1990 Zaragoza 4 - 0 16 Liga (13) Ficha
16-12-1990 R. Sociedad 4 - 0 Titular 90 Liga (15) Ficha
29-12-1990 Logroñés 0 - 1 Titular 80 Liga (16) Ficha
06-01-1991 Oviedo 0 - 0 Titular 90 Liga (17) Ficha
12-01-1991 Real Madrid 0 - 3 Titular 73 Liga (18) Ficha
20-01-1991 Espanyol 4 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
26-01-1991 Valencia 2 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
03-02-1991 Betis 0 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
07-02-1991 Real Madrid 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
10-02-1991 Valladolid 2 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
24-02-1991 Tenerife 0 - 0 Titular 90 Liga (23) Ficha
27-02-1991 Real Madrid 1 - 0 Titular 63 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
15-10-1991 Barcelona 0 - 1 Titular 90 Supercopa de España (Final) Ficha
29-10-1991 Barcelona 1 - 1 Titular 90 Supercopa de España (Final) Ficha
30-09-1992 Maribor 6 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 70 Recopa de Europa (Primera Ronda) Ficha
14-09-1993 Hearts 2 - 1 Titular 90 Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
19-09-1993 Celta 3 - 2 Titular 90 Liga (3) Ficha
28-09-1993 Hearts 3 - 0 Titular 90 Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
02-10-1993 Real Madrid 0 - 0 25 Liga (5) Ficha
06-10-1993 Sevilla 2 - 1 Titular 90 Liga (6) Ficha
19-10-1993 OFI Creta 1 - 0 Titular 90 Copa UEFA (Dieciseisavos de Final) Ficha
30-10-1993 Barcelona 4 - 3 1 Tarjeta amarilla Liga (9) Ficha
02-11-1993 OFI Creta 2 - 0 Titular 90 Copa UEFA (Dieciseisavos de Final) Ficha
10-11-1993 Osasuna 3 - 0 Titular 88 Liga (11) Ficha
21-11-1993 Valladolid 1 - 1 Titular 57 Liga (12) Ficha
27-11-1993 Deportivo 0 - 1 Titular 90 Liga (13) Ficha
04-12-1993 Oviedo 1 - 1 Titular 90 Liga (14) Ficha
12-12-1993 Athletic 3 - 2 Titular 90 Liga (15) Ficha
19-12-1993 Racing 4 - 0 Titular 90 Liga (16) Ficha
02-01-1994 Tenerife 1 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
04-01-1994 Real Madrid 2 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
09-01-1994 Lleida 0 - 0 Titular 90 Liga (18) Ficha
13-01-1994 Real Madrid 2 - 3 Titular 90 Tarjeta amarilla Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
16-01-1994 Rayo 2 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
29-01-1994 Valencia 2 - 0 Titular 90 Gol en el minuto 74 Tarjeta amarilla Liga (21) Ficha
06-02-1994 Celta 3 - 2 Titular 90 Liga (22) Ficha
13-02-1994 Sporting 2 - 0 Titular 90 Liga (23) Ficha
19-02-1994 Real Madrid 1 - 0 Titular 90 Liga (24) Ficha
23-02-1994 Sevilla 2 - 4 Titular 90 Liga (25) Ficha
27-02-1994 R. Sociedad 2 - 1 Titular 90 Liga (26) Ficha
06-03-1994 Albacete 0 - 0 Titular 90 Expulsado por doble amonestaciónExpulsado en el minuto 87 Liga (27) Ficha
20-03-1994 Zaragoza 0 - 4 Titular 90 Liga (29) Ficha
27-03-1994 Osasuna 0 - 1 Titular 90 Liga (30) Ficha
10-04-1994 Oviedo 0 - 3 Titular 62 Liga (33) Ficha
24-04-1994 Racing 2 - 0 18 Liga (35) Ficha
08-05-1994 Lleida 0 - 1 Titular 90 Liga (37) Ficha