Perea

Luis Amaranto Perea
DefensaDefensa centralLateral derecho

Luis Amaranto Perea

ColombiaTurbo (Colombia)

30-01-1979 (45 años)

180 cm · 76 kg

Defensa

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1999-00 CD Independiente MedellínInd. Medellín Colombia Primera A 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-01 CD Independiente MedellínInd. Medellín Colombia Primera A 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-02 CD Independiente MedellínInd. Medellín Colombia Primera A 41 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2002-03 CD Independiente MedellínInd. Medellín Colombia Primera A 44 0 0 0 0 0 0 0 7 0
2003-04 CD Independiente MedellínInd. Medellín Colombia Primera A 10 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Club Atlético Boca JuniorsBoca Juniors Argentina Primera División 1M 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-05 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 2.5M 33 0 6 0 6 0 0 0 5 0
2005-06 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 34 0 3 0 0 0 0 0 5 0
2006-07 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 26 0 4 0 0 0 0 0 8 0
2007-08 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 30 0 5 0 8 0 0 0 8 0
2008-09 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 26 0 3 0 8 0 0 0 7 0
2009-10 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 28 0 7 0 14 0 0 0 2 0
2010-11 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 28 0 6 0 5 0 0 0 7 0
2011-12 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 19 0 0 0 15 0 0 0 7 0
2012-13 Club Deportivo, Social y Cultural Cruz AzulCruz Azul México Liga MX Libre 38 3 0 0 0 0 0 0 6 0
2013-14 Club Deportivo, Social y Cultural Cruz AzulCruz Azul México Liga MX 20 2 0 0 6 0 0 0 5 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 224 212 0 0 78 5
Copa del Rey 34 32 0 0 7 0
Europa 56 52 0 1 7 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 314 296 0 1 92 5

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

Colombia

2002: Liga Primera A (Independiente Medellín)

Argentina

2003-04: Torneo Apertura (Boca Juniors)

2003: Copa Intercontinental (Boca Juniors)

España

2009-10: Europa League (Atlético de Madrid)

2010: Supercopa de Europa (Atlético de Madrid)

2011-12: Europa League (Atlético de Madrid)