Cuenca

Julián Cuenca Sánchez
Centrocampista

Julián Cuenca Sánchez

EspañaMadrid

14-11-1923

Centrocampista

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales

Competición Partidos jugados Partidos como titular Minutos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 95 95 8550 7 4 0 0
Copa del Rey 12 12 1080 0 1 0 0
Europa 1 1 90 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 108 108 9720 7 5 0 0

Titularidades por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Partidos

Fecha Rival Res. Mins Gol Tarj. Competición Ficha
15-10-1944 Sabadell 0 - 1 Titular 90 Liga (4) Ficha
12-11-1944 Espanyol 0 - 3 Titular 90 Liga (8) Ficha
19-11-1944 Deportivo 1 - 1 Titular 90 Liga (9) Ficha
26-11-1944 Valencia 5 - 0 Titular 90 Liga (10) Ficha
03-12-1944 Athletic 1 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
10-12-1944 Sevilla 4 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
07-01-1945 Barcelona 2 - 2 Titular 90 Liga (14) Ficha
16-01-1945 Granada 1 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
21-01-1945 Betis 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
04-02-1945 Sabadell 2 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
18-02-1945 Murcia 0 - 0 Titular 90 Liga (18) Ficha
25-02-1945 Sporting 2 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
04-03-1945 Ferrol 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
18-03-1945 Real Madrid 3 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
01-04-1945 Athletic 1 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
08-04-1945 Deportivo 4 - 1 Titular 90 Liga (22) Ficha
15-04-1945 Valencia 4 - 1 Titular 90 Liga (23) Ficha
22-04-1945 Athletic 0 - 1 Titular 90 Liga (24) Ficha
13-05-1945 Sevilla 3 - 1 Titular 90 Liga (25) Ficha
20-05-1945 Oviedo 3 - 2 Titular 90 Liga (26) Ficha
27-05-1945 Athletic 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
23-09-1945 Valencia 6 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
30-09-1945 Murcia 0 - 0 Titular 90 Liga (2) Ficha
07-10-1945 Oviedo 3 - 3 Titular 90 Liga (3) Ficha
14-10-1945 Barcelona 2 - 0 Titular 90 Liga (4) Ficha
21-10-1945 Hércules 3 - 2 Titular 90 Liga (5) Ficha
25-11-1945 Sporting 3 - 2 Titular 90 Liga (9) Ficha
02-12-1945 Espanyol 7 - 3 Titular 90 Liga (10) Ficha
30-12-1945 Athletic 1 - 0 Titular 90 Liga (13) Ficha
06-01-1946 Valencia 0 - 0 Titular 90 Liga (14) Ficha
13-01-1946 Murcia 0 - 0 Titular 90 Liga (15) Ficha
20-01-1946 Oviedo 2 - 2 Titular 90 Liga (16) Ficha
27-01-1946 Barcelona 2 - 1 Titular 90 Gol en propia puerta en el minuto 47 Liga (17) Ficha
03-02-1946 Hércules 5 - 2 Titular 90 Gol en el minuto 56 Liga (18) Ficha
10-02-1946 Celta 6 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
03-03-1946 Sporting 2 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
24-03-1946 Real Madrid 3 - 1 Titular 90 Liga (25) Ficha
31-03-1946 Athletic 0 - 2 Titular 90 Liga (26) Ficha
07-04-1946 R. Sociedad 3 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
14-04-1946 R. Sociedad 4 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
21-04-1946 Sporting 3 - 4 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
28-04-1946 Sporting 7 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
05-05-1946 Sevilla 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
22-09-1946 Sporting 2 - 2 Titular 90 Liga (1) Ficha
29-09-1946 Sabadell 1 - 1 Titular 90 Liga (2) Ficha
06-10-1946 Celta 3 - 2 Titular 90 Liga (3) Ficha
13-10-1946 Sevilla 1 - 2 Titular 90 Liga (4) Ficha
20-10-1946 Barcelona 2 - 2 Titular 90 Liga (5) Ficha
27-10-1946 Valencia 0 - 2 Titular 90 Liga (6) Ficha
03-11-1946 Deportivo 1 - 0 Titular 90 Liga (7) Ficha
10-11-1946 Oviedo 5 - 2 Titular 90 Liga (8) Ficha
17-11-1946 Murcia 1 - 2 Titular 90 Liga (9) Ficha
24-11-1946 Athletic 4 - 0 Titular 90 Liga (10) Ficha
01-12-1946 Espanyol 4 - 1 Titular 90 Liga (11) Ficha
08-12-1946 Castellón 3 - 2 Titular 90 Gol en el minuto 13 Liga (12) Ficha
15-12-1946 Real Madrid 1 - 2 Titular 90 Liga (13) Ficha
29-12-1946 Sporting 1 - 2 Titular 90 Liga (14) Ficha
07-01-1947 Sabadell 1 - 3 Titular 90 Liga (15) Ficha
19-01-1947 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
02-02-1947 Barcelona 3 - 2 Titular 90 Liga (18) Ficha
09-02-1947 Valencia 1 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 58 Liga (19) Ficha
16-02-1947 Deportivo 3 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
23-03-1947 Athletic 3 - 1 Titular 90 Liga (23) Ficha
30-03-1947 Espanyol 8 - 3 Titular 90 Liga (24) Ficha
06-04-1947 Castellón 0 - 2 Titular 90 Liga (25) Ficha
13-04-1947 Real Madrid 2 - 3 Titular 90 Liga (26) Ficha
21-09-1947 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
28-09-1947 Sabadell 8 - 0 Titular 90 Gol en el minuto 18Gol en el minuto 54 Liga (2) Ficha
05-10-1947 Espanyol 5 - 2 Titular 90 Liga (3) Ficha
12-10-1947 Valencia 3 - 1 Titular 90 Liga (4) Ficha
26-10-1947 Athletic 1 - 1 Titular 90 Liga (5) Ficha
02-11-1947 Oviedo 2 - 2 Titular 90 Liga (6) Ficha
09-11-1947 Alcoyano 3 - 2 Titular 90 Liga (7) Ficha
16-11-1947 Gimnàstic 2 - 1 Titular 90 Liga (8) Ficha
23-11-1947 Real Madrid 5 - 0 Titular 90 Liga (9) Ficha
30-11-1947 Barcelona 2 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
07-12-1947 Celta 3 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 39 Liga (11) Ficha
14-12-1947 R. Sociedad 3 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
21-12-1947 Sporting 5 - 3 Titular 90 Liga (13) Ficha
11-01-1948 Sabadell 1 - 2 Titular 90 Liga (15) Ficha
18-01-1948 Espanyol 2 - 2 Titular 90 Liga (16) Ficha
25-01-1948 Valencia 2 - 2 Titular 90 Liga (17) Ficha
01-02-1948 Athletic 0 - 1 Titular 90 Liga (18) Ficha
08-02-1948 Oviedo 4 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
15-02-1948 Alcoyano 1 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
22-02-1948 Gimnàstic 5 - 2 Titular 90 Liga (21) Ficha
29-02-1948 Real Madrid 1 - 1 Titular 90 Liga (22) Ficha
07-03-1948 Barcelona 2 - 2 Titular 90 Liga (23) Ficha
04-04-1948 R. Sociedad 4 - 3 Titular 90 Liga (25) Ficha
11-04-1948 Sporting 2 - 7 Titular 90 Liga (26) Ficha
02-05-1948 Barcelona 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
16-05-1948 Celta 5 - 5 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
19-09-1948 Espanyol 4 - 1 Titular 90 Liga (2) Ficha
23-01-1949 Real Madrid 0 - 2 Titular 90 Liga (17) Ficha
13-02-1949 Alcoyano 0 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
20-02-1949 Sabadell 6 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
27-02-1949 Barcelona 4 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
06-03-1949 Valencia 2 - 2 Titular 90 Liga (23) Ficha
03-04-1949 Celta 3 - 0 Titular 90 Liga (24) Ficha
10-04-1949 Athletic 1 - 3 Titular 90 Liga (25) Ficha
17-04-1949 Valladolid 2 - 0 Titular 90 Liga (26) Ficha
08-05-1949 Espanyol 5 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
30-10-1949 Deportivo 3 - 1 Titular 90 Liga (9) Ficha
06-11-1949 Barcelona 4 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 30 Liga (10) Ficha
13-11-1949 R. Sociedad 4 - 1 Titular 90 Liga (11) Ficha
20-11-1949 Oviedo 4 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
04-12-1949 Valencia 6 - 0 Titular 90 Liga (13) Ficha
10-06-1950 Girondins 4 - 2 Titular 90 Copa Latina (Semifinal) Ficha