Ipiña

Juan Antonio Ipiña Iza
Centrocampista

Juan Antonio Ipiña Iza

EspañaOrtuella (Vizcaya)

23-08-1912 » 07-09-1974

Centrocampista

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1933-34 Real SociedadR. Sociedad España 1ª División 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1934-35 Real SociedadR. Sociedad España 1ª División 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1935-36 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 22 0 1 0 0 0 10 0 1 0
1939-40 Real Madrid CFReal Madrid España 1ª División 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1940-41 Real Madrid CFReal Madrid España 1ª División 21 1 0 0 0 0 0 0 2 0
1941-42 Real Madrid CFReal Madrid España 1ª División 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1942-43 Real Madrid CFReal Madrid España 1ª División 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1943-44 Real Madrid CFReal Madrid España 1ª División 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1944-45 Real Madrid CFReal Madrid España 1ª División 26 3 0 0 0 0 0 0 2 0
1945-46 Real Madrid CFReal Madrid España 1ª División 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1946-47 Real Madrid CFReal Madrid España 1ª División 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1947-48 Real Madrid CFReal Madrid España 1ª División 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1948-49 Real Madrid CFReal Madrid España 1ª División 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 22 22 0 0 0 0
Copa del Rey 1 1 0 0 0 0
Europa 0 0 0 0 0 0
Otros 10 10 0 1 0 0
TOTAL 33 33 0 1 0 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

España

1945-46: Copa del Generalísimo (Real Madrid)

1946-47: Copa del Generalísimo (Real Madrid)

1947-48: Copa Eva Duarte (Real Madrid)