Fillol

Ubaldo Matildo Fillol
PorteroPortero

Ubaldo Matildo Fillol

ArgentinaSan Miguel del Monte (Argentina)

21-07-1950

181 cm

Portero

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1971-72 Racing Club de AvellanedaRacing Club Argentina Primera División 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1972-73 Racing Club de AvellanedaRacing Club Argentina Primera División 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1973-74 Racing Club de AvellanedaRacing Club Argentina Primera División 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Club Atlético River PlateRiver Plate Argentina Primera División 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1974-75 Club Atlético River PlateRiver Plate Argentina Primera División 47 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1975-76 Club Atlético River PlateRiver Plate Argentina Primera División 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1976-77 Club Atlético River PlateRiver Plate Argentina Primera División 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1977-78 Club Atlético River PlateRiver Plate Argentina Primera División 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978-79 Club Atlético River PlateRiver Plate Argentina Primera División 32 0 0 0 0 0 0 0 13 0
1979-80 Club Atlético River PlateRiver Plate Argentina Primera División 54 0 0 0 0 0 0 0 5 0
1980-81 Club Atlético River PlateRiver Plate Argentina Primera División 38 0 0 0 0 0 0 0 9 0
1981-82 Club Atlético River PlateRiver Plate Argentina Primera División 18 0 0 0 0 0 0 0 4 0
1982-83 Club Atlético River PlateRiver Plate Argentina Primera División 35 0 0 0 0 0 0 0 8 0
1983-84 Club Atlético River PlateRiver Plate Argentina Primera División 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asociación Atlética Argentinos JuniorsArgentinos Argentina Primera División 17 0 0 0 0 0 0 0 5 0
1984-85 Clube de Regatas do FlamengoFlamengo Brasil Brasileirão 34 0 0 0 0 0 0 0 11 0
1985-86 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 17 22 2 2 6 5 1 1 0 0
1986-87 Racing Club de AvellanedaRacing Club Argentina Primera División 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987-88 Racing Club de AvellanedaRacing Club Argentina Primera División 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988-89 Racing Club de AvellanedaRacing Club Argentina Primera División 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989-90 Club Atlético Vélez SársfieldVélez Sársfield Argentina Primera División 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 17 17 22 0 0 0
Copa del Rey 2 2 2 0 0 0
Europa 6 6 5 0 0 0
Otros 1 1 1 0 0 0
TOTAL 26 26 30 0 0 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

Internacional

1978: Mundial FIFA Argentina 78

Argentina

1975: Torneo Metropolitano (River Plate)

1975: Torneo Nacional (River Plate)

1977: Torneo Metropolitano (River Plate)

1977: Torneo Nacional (River Plate)

1979: Torneo Metropolitano (River Plate)

1979: Torneo Nacional (River Plate)

1980: Torneo Cuarto Centenario Ciudad Buenos Aires (River Plate)

1981: Torneo Nacional (River Plate)

1988: Supercopa Sudamericana (Racing Club)

Brasil

1984: Copa Guanabara (Flamengo)

España

1985: Supercopa de España (Atlético de Madrid)

Premios individuales

1977: Futbolista del Año en Argentina

1978: Mejor Portero del Mundial Argentina 78