Emerson

Emerson Moisés Costa
CentrocampistaMediocentro

Emerson Moisés Costa

BrasilRio de Janeiro (Brasil)

12-04-1972 (52 años)

183 cm

Centrocampista

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1994-95 FC OportoOporto Portugal Primeira Liga 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1995-96 FC OportoOporto Portugal Primeira Liga 29 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1996-97 Middlesbrough FCMiddlesbrough Inglaterra Premier League 32 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1997-98 Middlesbrough FCMiddlesbrough Inglaterra Premier League 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0
CD TenerifeTenerife España 1ª División 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1998-99 CD TenerifeTenerife España 1ª División 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1999-00 CD TenerifeTenerife España 2ª División 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-01 RC Deportivo La CoruñaDeportivo España 1ª División 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-02 RC Deportivo La CoruñaDeportivo España 1ª División 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 29 2 3 0 0 0 0 0 0 0
2003-04 Rangers FCRangers Escocia Premier League 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-05 CR Vasco da GamaVasco da Gama Brasil Brasileirão 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06 AEK Atenas FCAEK Atenas Grecia Super League 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-07 AEK Atenas FCAEK Atenas Grecia Super League 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-08 APOEL CFAPOEL Chipre First Division 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 29 26 2 0 10 1
Copa del Rey 3 3 0 0 0 0
Europa 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 32 29 2 0 10 1

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

Portugal

1994-95: Primeira Liga (Oporto)

1996: Supertaça Cândido de Oliveira (Oporto)

España

2001-02: Copa del Rey (Deportivo de la Coruña)