Antonio
 
    
    
 
    Antonio López Anido
 Sestao (Vizcaya)
Sestao (Vizcaya)
19-02-1909
Portero
| Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | 
| 1930-31 |  Atlético |  2ª División | 18 | 31 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | |
| 1931-32 |  Atlético |  2ª División | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
| 1932-33 |  Atlético |  2ª División | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Partidos y goles totales por temporada
    Leyenda:
    
  Partidos
      Goles 
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
| Competición |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 26 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 
| Copa del Rey | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Otros | 16 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 46 | 43 | 75 | 0 | 0 | 0 | 
Titularidades totales por competición
        Leyenda:
        
  Partidos como titular
          Partidos como suplente 
    
 
    






