Abadía

Agustín 'Tato' Abadía Plana
CentrocampistaCentrocampista izquierdo

Agustín 'Tato' Abadía Plana

EspañaBinéfar

15-04-1962 (62 años)

174 cm

Centrocampista

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1985-86 CD LogroñésLogroñés España 2ª División 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986-87 CD LogroñésLogroñés España 2ª División 33 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1987-88 CD LogroñésLogroñés España 1ª División 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1988-89 CD LogroñésLogroñés España 1ª División 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1989-90 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1990-91 CD LogroñésLogroñés España 1ª División 33 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1991-92 CD LogroñésLogroñés España 1ª División 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 CD LogroñésLogroñés España 1ª División 38 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 SD CompostelaCompostela España 2ª División 37 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1994-95 SD CompostelaCompostela España 1ª División 36 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1995-96 SD CompostelaCompostela España 1ª División 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996-97 CD LogroñésLogroñés España 1ª División 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 15 9 0 0 0 0
Copa del Rey 1 1 0 0 0 0
Europa 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 16 10 0 0 0 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente