Clasificación de partidos jugados Liga Santander 2018-19
Griezmann
Otras estadísticas de Griezmann
37
37
3199
15
3
7
5
0
0
Antoine Griezmann
Mâcon (Francia)
21-03-1991 (34 años)
175 cm · 61 kg
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 37 | Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 2º | 37 | Oblak Jan Oblak | ![]() |
![]() |
Portero | Ficha | |
| 3º | 36 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 4º | 34 | Rodri Rodrigo Hernández Cascante | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 5º | 33 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 6º | 32 | Thomas Thomas Teye Partey | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 7º | 31 | Lemar Thomas Lemar | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 8º | 30 | Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 9º | 30 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 10º | 27 | Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 11º | 25 | Arias Santiago Arias Naranjo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 12º | 22 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 13º | 21 | Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 14º | 20 | Vitolo Víctor Machín Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 15º | 18 | Savić Stefan Savić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 16º | 17 | Kalinić Nikola Kalinić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 17º | 16 | Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 18º | 15 | Morata Álvaro Borja Morata Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 19º | 14 | Lucas Lucas Hernández Pi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 20º | 9 | Montero Francisco Javier Montero Rubio | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 21º | 8 | Gelson Gelson Dany Batalha Martins | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 22º | 4 | Mollejo Víctor Mollejo Carpintero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 23º | 1 | Adán Antonio Adán Garrido | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 24º | 1 | Borja Garcés Borja Garcés Moreno | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 25º | 1 | Camello Sergio Camello Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 26º | 1 | Carlos Isaac Carlos Isaac Muñoz Obejero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 27º | 1 | Joaquín Joaquín Muñoz Benavides | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 28º | 1 | Solano Andrés Felipe Solano Dávila | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 29º | 1 | Toni Moya Antonio Moya Vega | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »

















