Clasificación de partidos jugados Primera División 2006-07
Agüero
 
    
    Otras estadísticas de Agüero
             38
            38        
             25
            25        
             2479
            2479        
             6
            6        
             0
            0        
             1
            1        
             4
            4        
             0
            0        
             0
            0        
Sergio 'Kun' Agüero del Castillo
 Quilmes (Argentina)
Quilmes (Argentina)
02-06-1988 (37 años)
172 cm
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 38 |  | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo |  | Delantero | Ficha | |
| 2º | 36 |  | Galletti Luciano Martín Galletti |  | Centrocampista | Ficha | |
| 3º | 36 |  | Torres Fernando José Torres Sanz |  | Delantero | Ficha | |
| 4º | 33 |  | Antonio López Antonio López Guerrero |  | Defensa | Ficha | |
| 5º | 33 |  | Jurado José Manuel Jurado Marín |  | Centrocampista | Ficha | |
| 6º | 32 |  | Leo Franco Leonardo Neoren Franco |  | Portero | Ficha | |
| 7º | 31 |  | Luccin Peter Bernard Luccin |  | Centrocampista | Ficha | |
| 8º | 31 |  | Seitaridis Georgios 'Giourkas' Seitaridis |  | Defensa | Ficha | |
| 9º | 29 |  | Mista Miguel Ángel Ferrer Martínez |  | Delantero | Ficha | |
| 10º | 28 |  | Maniche Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro |  | Centrocampista | Ficha | |
| 11º | 26 |  | Perea Luis Amaranto Perea |  | Defensa | Ficha | |
| 12º | 24 |  | Costinha José Rodrigues da Costa |  | Centrocampista | Ficha | |
| 13º | 24 |  | Pablo Pablo Ibáñez Tébar |  | Defensa | Ficha | |
| 14º | 22 |  | Zé Castro José Eduardo Rosa Vale e Castro |  | Defensa | Ficha | |
| 15º | 21 |  | Pernía Mariano Andrés Pernía Molina |  | Defensa | Ficha | |
| 16º | 20 |  | Gabi Gabriel Fernández Arenas |  | Centrocampista | Ficha | |
| 17º | 13 |  | Petrov Martin Petrov |  | Centrocampista | Ficha | |
| 18º | 12 |  | Eller Fabiano Eller dos Santos |  | Defensa | Ficha | |
| 19º | 10 |  | Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez |  | Centrocampista | Ficha | |
| 20º | 8 |  | Valera Juan Valera Espín |  | Defensa | Ficha | |
| 21º | 7 |  | Pichu Cuéllar Iván Cuéllar Sacristán |  | Portero | Ficha | |
| 22º | 3 |  | Marqués José Fernando Marqués Martín |  | Centrocampista | Ficha | |
| 23º | 2 |  | Víctor Bravo Víctor Bravo de Soto Vergara |  | Centrocampista | Ficha | |
| 24º | 1 |  | Pollo Adrián José Hernández Acosta |  | Centrocampista | Ficha | |
| 25º | 1 |  | Rufino Rufino Segovia del Burgo |  | Delantero | Ficha | 
    « Anterior        Siguiente »
            
 
    







