Clasificación histórica de partidos jugados
Adelardo

Otras estadísticas de Adelardo
553
545
48354
113
0
37
3
1
5
Adelardo Rodríguez Sánchez
Badajoz
26-09-1939
179 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201º | 76 | ![]() |
Colsa Gonzalo Colsa Albendea | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
202º | 76 | ![]() |
Pacheco Salvador Fernández Pacheco | ![]() |
Portero | Ficha | |
203º | 75 | ![]() |
Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | ![]() |
Defensa | Ficha | |
204º | 74 | ![]() |
Rafa Rafael Delgado González | ![]() |
Delantero | Ficha | |
205º | 74 | ![]() |
Rey Domingo Rey Ciaurriz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
206º | 73 | ![]() |
Antonio Pérez Antonio Pérez Balada | ![]() |
Portero | Ficha | |
207º | 73 | ![]() |
Luis García Luis García Postigo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
208º | 73 | ![]() |
Losada Santiago Losada Amor | ![]() |
Delantero | Ficha | |
209º | 72 | ![]() |
Seitaridis Georgios 'Giourkas' Seitaridis | ![]() |
Defensa | Ficha | |
210º | 72 | ![]() |
Dani Daniel da Cruz Carvalho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
211º | 72 | ![]() |
Mena Óscar Alcides Mena Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
212º | 72 | ![]() |
Cosme Cosme Vázquez Subiabre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
213º | 71 | ![]() |
Aguinaga José Ignacio Aguinaga Crespo | ![]() |
Portero | Ficha | |
214º | 71 | ![]() |
Navarro José Navarro Aparicio | ![]() |
Portero | Ficha | |
215º | 71 | ![]() |
Diego Diego Díaz Garrido | ![]() |
Portero | Ficha | |
216º | 71 | ![]() |
Pedro Pedro González | ![]() |
Defensa | Ficha | |
217º | 71 | ![]() |
Moya Gabriel Moya Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
218º | 71 | ![]() |
Triana Ramón Triana y del Arroyo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
219º | 70 | ![]() |
Njeguš Zoran Njeguš | ![]() |
Defensa | Ficha | |
220º | 70 | ![]() |
Marculeta Martín Marculeta Barbería | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
221º | 70 | ![]() |
San Román Miguel San Román Núñez | ![]() |
Portero | Ficha | |
222º | 70 | ![]() |
Salvio Eduardo Antonio Salvio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
223º | 68 | ![]() |
Galletti Luciano Martín Galletti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
224º | 68 | ![]() |
Kosecki Roman Kosecki | ![]() |
Delantero | Ficha | |
225º | 68 | ![]() |
Illera Guillermo Illera Cacho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
226º | 67 | ![]() |
Molina Francisco Molina Simón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
227º | 67 | ![]() |
Burgos Germán 'Mono' Burgos | ![]() |
Portero | Ficha | |
228º | 67 | ![]() |
Moyá Miguel Ángel Moyá Rumbo | ![]() |
Portero | Ficha | |
229º | 67 | ![]() |
Pacheco José Pacheco Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | |
230º | 65 | ![]() |
Vitolo Víctor Machín Pérez | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
231º | 65 | ![]() |
Biagini Leonardo Ángel Biagini | ![]() |
Delantero | Ficha | |
232º | 64 | ![]() |
Chamot José Antonio Chamot | ![]() |
Defensa | Ficha | |
233º | 64 | ![]() |
Luque José Juan Luque Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
234º | 64 | ![]() |
Guzmán Antonio Guzmán Núñez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
235º | 63 | ![]() |
Cléber Cléber Santana Loureiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
236º | 63 | ![]() |
Juanjo Juan José Enríquez Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
237º | 63 | ![]() |
Arocha Ángel Arocha Guillén | ![]() |
Delantero | Ficha | |
238º | 63 | ![]() |
Pololo Miguel Durán y Terry | ![]() |
Defensa | Ficha | |
239º | 63 | ![]() |
Burdiel Domingo Burdiel San Martín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
240º | 62 | ![]() |
Ederra Jesús Ederra Zalba | ![]() |
Portero | Ficha | |
241º | 62 | ![]() |
Diego Diego Ribas da Cunha | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
242º | 61 | ![]() |
Lemar Thomas Lemar | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
243º | 61 | ![]() |
Solari Santiago Hernán Solari Poggio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
244º | 61 | ![]() |
Quique Enrique Vicente Hernández | ![]() |
Defensa | Ficha | |
245º | 60 | ![]() |
Nagore Txomin Nagore Arbizu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
246º | 60 | ![]() |
Menéndez Luis Menéndez Sánchez | ![]() |
Portero | Ficha | |
247º | 60 | ![]() |
Alvarito Álvaro Rodríguez Ros | ![]() |
Defensa | Ficha | |
248º | 58 | ![]() |
Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | ![]() |
Delantero | Ficha | |
249º | 58 | ![]() |
Costa José Luis Costa Cenzana | ![]() |
Delantero | Ficha | |
250º | 58 | ![]() |
Ruiz Sosa Manuel Ruiz Sosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha |