Clasificación de minutos jugados 2014-15
Juanfran
Otras estadísticas de Juanfran
50
49
4450
0
0
6
8
0
0
Juan Francisco Torres Belén
Crevillente (Alicante)
09-01-1985 (40 años)
182 cm
Defensa
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4450 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 2º | 4320 | Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 3º | 4192 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 4º | 3670 | Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 5º | 3442 | Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 6º | 3397 | Arda Turan Arda Turan | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 7º | 3225 | Miranda João Miranda de Souza Filho | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 8º | 3172 | Moyá Miguel Ángel Moyá Rumbo | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 9º | 3063 | Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 10º | 3018 | Mandžukić Mario Mandžukić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 11º | 2992 | Siqueira Guilherme Madalena Siqueira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 12º | 2809 | Raúl García Raúl García Escudero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 13º | 2420 | Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 14º | 2361 | Mario Suárez Mario Suárez Mata | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 15º | 1898 | Oblak Jan Oblak | ![]() |
![]() |
Portero | Ficha | |
| 16º | 1647 | Jesús Gámez Jesús Gámez Duarte | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 17º | 1607 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 18º | 1200 | Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 19º | 886 | Raúl Jiménez Raúl Alonso Jiménez Rodríguez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 20º | 874 | Ansaldi Cristian Daniel Ansaldi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 21º | 280 | Rodríguez Cristian Gabriel Rodríguez Barotti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 22º | 273 | Lucas Lucas Hernández Pi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 23º | 239 | Cerci Alessio Cerci | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 24º | 150 | Cani Rubén Gracia Calmache | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 25º | 90 | Iván Pérez Iván Pérez Vicente | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 26º | 16 | Héctor Héctor Hernández Marrero | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 27º | 6 | Carlos Ramos Carlos Ramos Blanco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 28º | 6 | Keita Sekou Keita Souza | ![]() |
Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »


















