Clasificación de minutos jugados 2007-08
Forlán
Otras estadísticas de Forlán
53
49
4283
23
3
3
1
0
0
Diego Forlán Corazo
Montevideo (Uruguay)
19-05-1979 (46 años)
180 cm · 75 kg
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4283 | Forlán Diego Forlán Corazo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 2º | 3979 | Pablo Pablo Ibáñez Tébar | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 3º | 3811 | Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 4º | 3804 | Raúl García Raúl García Escudero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 5º | 3750 | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 6º | 3722 | Perea Luis Amaranto Perea | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 7º | 3483 | Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 8º | 3182 | Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 9º | 2613 | Abbiati Christian Abbiati | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 10º | 2459 | Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 11º | 2311 | Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 12º | 2298 | Cléber Cléber Santana Loureiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 13º | 2170 | Eller Fabiano Eller dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 14º | 1887 | Leo Franco Leonardo Neoren Franco | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 15º | 1804 | Reyes José Antonio Reyes Calderón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 16º | 1734 | Maniche Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 17º | 1408 | Seitaridis Georgios 'Giourkas' Seitaridis | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 18º | 1028 | Zé Castro José Eduardo Rosa Vale e Castro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 19º | 970 | Valera Juan Valera Espín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 20º | 955 | Jurado José Manuel Jurado Marín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 21º | 835 | Mista Miguel Ángel Ferrer Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 22º | 777 | Camacho Ignacio Camacho Barnola | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 23º | 670 | Motta Thiago Motta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 24º | 540 | Falcón Ismael Gómez Falcón | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 25º | 475 | De las Cuevas Miguel De las Cuevas Barberá | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 26º | 166 | Luccin Peter Bernard Luccin | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 27º | 57 | Petrov Martin Petrov | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 28º | 21 | Braulio Braulio Nóbrega Rodríguez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 29º | 15 | Joshua Joshua Zapata González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 30º | 14 | Costinha José Rodrigues da Costa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 31º | 5 | Álex Quillo Alejandro Rodríguez Rivas | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »
















