Clasificación de goles marcados Primera División 1998-99
José Mari
Otras estadísticas de José Mari
37
33
2799
9
0
0
4
0
0
José María Romero Poyón
Sevilla
10-12-1978 (46 años)
183 cm
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 2º | 8 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 3º | 8 | Juninho Osvaldo Giroldo Júnior | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 4º | 4 | Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 5º | 4 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 6º | 3 | Jugović Vladimir Jugović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 7º | 3 | Serena Michele Serena | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 8º | 3 | Valerón Juan Carlos Valerón Santana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 9º | 2 | Juan González Juan 'Juanchi' González Crespo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 10º | 2 | Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 11º | 2 | Mena Óscar Alcides Mena Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 12º | 1 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 13º | 1 | Baraja Rubén Baraja Vegas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 14º | 1 | Chamot José Antonio Chamot | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 15º | 1 | Njeguš Zoran Njeguš | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 16º | 1 | Solari Santiago Hernán Solari Poggio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 17º | 1 | Torrisi Stefano Torrisi | ![]() |
Defensa | Ficha |
« Anterior Siguiente »












