Clasificación de goles marcados Copa del Rey 1981-82
Hugo Sánchez
 
    
    Otras estadísticas de Hugo Sánchez
             5
            5        
             4
            4        
             420
            420        
             4
            4        
             2
            2        
             0
            0        
             0
            0        
             0
            0        
             0
            0        
Hugo Sánchez
 México DF (México)
México DF (México)
11-07-1958
175 cm
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 |  | Hugo Sánchez Hugo Sánchez |  | Delantero | Ficha | |
| 2º | 2 |  | Arteche Juan Carlos Arteche Gómez |  | Defensa | Ficha | |
| 3º | 2 |  | Cabrera Luis Mario Cabrera Molina |  | Delantero | Ficha | |
| 4º | 2 |  | Rubio Juan José Rubio Jiménez |  | Delantero | Ficha | |
| 5º | 2 |  | Ruiz Miguel Ángel Ruiz García |  | Defensa | Ficha | |
| 6º | 1 |  | Juanjo Juan José Enríquez Gómez |  | Defensa | Ficha | |
| 7º | 1 |  | Pedro Pablo Pedro Pablo Matesanz Muñoz |  | Centrocampista | Ficha | 
    « Anterior        Siguiente »
            
 
    







