Clasificación de goles marcados Copa del Rey 1979-80
González
Otras estadísticas de González
4
4
315
4
0
0
0
0
0
Óscar Raúl González Pentinto
Berriso (Argentina)
07-01-1954
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | González Óscar Raúl González Pentinto | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 2º | 4 | Rubio Juan José Rubio Jiménez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 3º | 2 | Dirceu José Guimarães Dirceu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 4º | 2 | Guzmán Antonio Guzmán Núñez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 5º | 2 | Marcos Marcos Alonso Peña | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 6º | 2 | Quique Enrique Ramos González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 7º | 2 | Rubén Cano Rubén Andrés Cano Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 8º | 2 | Ruiz Miguel Ángel Ruiz García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 9º | 1 | Leal Eugenio Leal Vargas | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »









