Clasificación histórica de goles marcados
Griezmann
Otras estadísticas de Griezmann
458
396
34400
200
15
88
50
2
0
Antoine Griezmann
Mâcon (Francia)
21-03-1991 (34 años)
175 cm · 61 kg
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151º | 12 | Votava Miroslav 'Mirko' Votava | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 152º | 11 | Dani Daniel da Cruz Carvalho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 153º | 11 | Domingo Domingo García García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 154º | 11 | Geli Delfí Geli i Roura | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 155º | 11 | Pololo Miguel Durán y Terry | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 156º | 11 | Rubio Gaspar Rubio Meliá | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 157º | 11 | Sabas Juan Sabas Huertas-Lorente | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 158º | 11 | Setién Enrique Setién Soler | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 159º | 10 | Drinkwater Drinkwater | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 160º | 10 | Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 161º | 10 | Hermoso Mario Hermoso Canseco | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 162º | 10 | Kežman Mateja Kežman | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 163º | 10 | Lemar Thomas Lemar | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 164º | 10 | Méndez Domingo Méndez Díaz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 165º | 10 | Pablo Pablo Ibáñez Tébar | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 166º | 10 | Rodax Gerhard Rodax | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 167º | 10 | Salvio Eduardo Antonio Salvio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 168º | 9 | Del Coso Francisco del Coso Villamediana | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 169º | 9 | Del Río Ángel del Río y Soler | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 170º | 9 | Glaría Jesús Glaría Jordán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 171º | 9 | Gomar Manuel Pérez Seoane | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 172º | 9 | López Ufarte Roberto López Ufarte | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 173º | 9 | Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 174º | 8 | Baraja Rubén Baraja Vegas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 175º | 8 | Capón José Luis Capón González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 176º | 8 | Coque Gerardo Coque Benavente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 177º | 8 | Diego Diego Ribas da Cunha | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 178º | 8 | Durán Antonio Durán Durán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 179º | 8 | Giuliano Giuliano Simeone Baldini | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 180º | 8 | Griffa Jorge Bernardo Griffa Monferoni | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 181º | 8 | Heredia Ramón Armando Heredia Ruarte | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 182º | 8 | Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 183º | 8 | Maniche Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 184º | 8 | Mínguez Ricardo Ortega Mínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 185º | 8 | Olalquiaga Ramón Olalquiaga Borne | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 186º | 8 | Ordóñez Eduardo Ordóñez Munguera | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 187º | 8 | Orejuela Antonio José Orejuela Rivero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 188º | 8 | Tren Valencia Adolfo José Valencia Mosquera | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 189º | 7 | Alfredo Alfredo Santaelena Aguado | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 190º | 7 | Biagini Leonardo Ángel Biagini | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 191º | 7 | Bogdanović Rade Bogdanović | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 192º | 7 | Calsita José Lloret Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 193º | 7 | Cuenca Julián Cuenca Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 194º | 7 | Cunha Matheus Santos Carneiro Da Cunha | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 195º | 7 | Domínguez Álvaro Domínguez Soto | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 196º | 7 | Estruch Salvador Estruch Mañez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 197º | 7 | Javi Moreno Javier Moreno Valera | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 198º | 7 | Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 199º | 7 | López Juan Manuel López Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 200º | 7 | Luque José Juan Luque Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha |

















