Clasificación de tarjetas amarillas 2014-15
Gabi

Otras estadísticas de Gabi
48
44
3670
1
1
7
21
2
0
Gabriel Fernández Arenas
Madrid
10-07-1983 (41 años)
179 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | ![]() |
Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
2º | 16 | ![]() |
Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | |
3º | 16 | ![]() |
Raúl García Raúl García Escudero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
4º | 15 | ![]() |
Mario Suárez Mario Suárez Mata | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
5º | 14 | ![]() |
Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
6º | 13 | ![]() |
Mandžukić Mario Mandžukić | ![]() |
Delantero | Ficha | |
7º | 13 | ![]() |
Siqueira Guilherme Madalena Siqueira | ![]() |
Defensa | Ficha | |
8º | 10 | ![]() |
Arda Turan Arda Turan | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
9º | 10 | ![]() |
Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
10º | 10 | ![]() |
Miranda João Miranda de Souza Filho | ![]() |
Defensa | Ficha | |
11º | 9 | ![]() |
Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
12º | 8 | ![]() |
Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | |
13º | 7 | ![]() |
Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
14º | 6 | ![]() |
Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
15º | 6 | ![]() |
Jesús Gámez Jesús Gámez Duarte | ![]() |
Defensa | Ficha | |
16º | 2 | ![]() |
Ansaldi Cristian Daniel Ansaldi | ![]() |
Defensa | Ficha | |
17º | 2 | ![]() |
Cani Rubén Gracia Calmache | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
18º | 2 | ![]() |
Cerci Alessio Cerci | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
19º | 2 | ![]() |
Rodríguez Cristian Gabriel Rodríguez Barotti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
20º | 2 | ![]() |
Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
21º | 1 | ![]() |
Oblak Jan Oblak | ![]() |
![]() |
Portero | Ficha |
22º | 1 | ![]() |
Raúl Jiménez Raúl Alonso Jiménez Rodríguez | ![]() |
Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »