Champions League 2024-25 Fase de Liga

Local vs Visitante
Atlético de Madrid Atlético 2 - 1 Leipzig RB Leipzig
Sport Lisboa e Benfica Benfica 4 - 0 Atlético Atlético de Madrid
Atlético de Madrid Atlético 1 - 3 Lille Lille OSC
Paris Saint Germain PSG 1 - 2 Atlético Atlético de Madrid
AC Sparta Praga Sparta Praga 0 - 6 Atlético Atlético de Madrid
Atlético de Madrid Atlético 3 - 1 Slovan B. SK Slovan Bratislava
Atlético de Madrid Atlético 2 - 1 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen
FC Red Bull Salzburgo Salzburgo 1 - 4 Atlético Atlético de Madrid

Clasificación fase de liga

Equipo Pt J G E P GF GC Dif
1 Liverpool FCLiverpool 21 8 7 0 1 17 5 +12
2 FC BarcelonaBarcelona 19 8 6 1 1 28 13 +15
3 Arsenal FCArsenal 19 8 6 1 1 16 3 +13
4 FC Internazionale MilanoInter 19 8 6 1 1 11 1 +10
5 Atlético de MadridAtlético 18 8 6 0 2 20 12 +8
6 Bayer 04 LeverkusenLeverkusen 16 8 5 1 2 15 7 +8
7 Lille OSCLille 16 8 5 1 2 17 10 +7
8 Aston Villa FCAston Villa 16 8 5 1 2 13 6 +7
9 Atalanta BCAtalanta 15 8 4 3 1 20 6 +14
10 BV Borussia DortmundDortmund 15 8 5 0 3 22 12 +10
11 Real Madrid CFReal Madrid 15 8 5 0 3 20 12 +8
12 FC Bayern MunichBayern 15 8 5 0 3 20 12 +8
13 AC MilanMilan 15 8 5 0 3 14 11 +3
14 PSV EindhovenPSV 14 8 4 2 2 16 12 +4
15 Paris Saint GermainPSG 13 8 4 1 3 14 9 +5
16 Sport Lisboa e BenficaBenfica 13 8 4 1 3 16 12 +4
17 AS Mónaco FCMónaco 13 8 4 1 3 13 13 0
18 Stade Brestois 29Brest 13 8 4 1 3 10 11 -1
19 Feyenoord RotterdamFeyenoord 13 8 4 1 3 18 21 -3
20 Juventus FCJuventus 12 8 3 3 2 9 7 +2
21 Celtic FCCeltic 12 8 3 3 2 13 14 -1
22 Manchester City FCMan. City 11 8 3 2 3 18 14 +4
23 Sporting CPSporting CP 11 8 3 2 3 13 12 +1
24 Club Brujas KVBrujas 11 8 3 2 3 7 11 -4
25 NK Dinamo ZagrebDinamo Zagreb 11 8 3 2 3 12 19 -7
26 VfB Stuttgart 1893Stuttgart 10 8 3 1 4 13 17 -4
27 FC Shakhtar DonetskShakthar 7 8 2 1 5 8 16 -8
28 Bologna FC 1909Bologna 6 8 1 3 4 4 9 -5
29 FK Estrella RojaEstrella Roja 6 8 2 0 6 13 22 -9
30 SK Sturm GrazSturm Graz 6 8 2 0 6 5 14 -9
31 AC Sparta PragaSparta Praga 4 8 1 1 6 7 21 -14
32 RB LeipzigLeipzig 3 8 1 0 7 8 15 -7
33 Girona FCGirona 3 8 1 0 7 5 13 -8
34 FC Red Bull SalzburgoSalzburgo 3 8 1 0 7 5 27 -22
35 SK Slovan BratislavaSlovan B. 0 8 0 0 8 7 27 -20
36 BSC Young BoysYoung Boys 0 8 0 0 8 3 24 -21
Leyenda:
  Clasificación para 1/8 de final
  Play-Off

Partidos del Atlético en Europa esta temporada

Fecha Local Goles Visitante Competición Ficha
19-09-2024 Atlético de Madrid Atlético 2 - 1 Leipzig RB Leipzig Champions League (Fase de Liga) Ficha
02-10-2024 Sport Lisboa e Benfica Benfica 4 - 0 Atlético Atlético de Madrid Champions League (Fase de Liga) Ficha
23-10-2024 Atlético de Madrid Atlético 1 - 3 Lille Lille OSC Champions League (Fase de Liga) Ficha
06-11-2024 Paris Saint Germain PSG 1 - 2 Atlético Atlético de Madrid Champions League (Fase de Liga) Ficha
26-11-2024 AC Sparta Praga Sparta Praga 0 - 6 Atlético Atlético de Madrid Champions League (Fase de Liga) Ficha
11-12-2024 Atlético de Madrid Atlético 3 - 1 Slovan B. SK Slovan Bratislava Champions League (Fase de Liga) Ficha
21-01-2025 Atlético de Madrid Atlético 2 - 1 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen Champions League (Fase de Liga) Ficha
29-01-2025 FC Red Bull Salzburgo Salzburgo 1 - 4 Atlético Atlético de Madrid Champions League (Fase de Liga) Ficha

Estadísticas de la competición