Clasificación histórica de titularidades
Adelardo

Otras estadísticas de Adelardo
553
546
48354
113
0
37
3
1
5
Adelardo Rodríguez Sánchez
Badajoz
26-09-1939
179 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
151º | 96 | ![]() |
Tuduri Andrés Tuduri | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
152º | 95 | ![]() |
Heredia Ramón Armando Heredia Ruarte | ![]() |
Defensa | Ficha | |
153º | 95 | ![]() |
Lucas Lucas Hernández Pi | ![]() |
Defensa | Ficha | |
154º | 95 | ![]() |
Hibić Mirsad Hibić | ![]() |
Defensa | Ficha | |
155º | 93 | ![]() |
Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | ![]() |
Defensa | Ficha | |
156º | 92 | ![]() |
Bermejo Francisco Javier Bermejo Caballero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
157º | 92 | ![]() |
Adrover Miguel Adrover Torregosa | ![]() |
Delantero | Ficha | |
158º | 89 | ![]() |
Adrián Adrián López Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
159º | 89 | ![]() |
Taltavull Gabriel Taltavull Monjó | ![]() |
Delantero | Ficha | |
160º | 89 | ![]() |
Leivinha Joao Leiva Campos Filho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
161º | 89 | ![]() |
Cuesta Ciriaco Cuesta Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
162º | 88 | ![]() |
Falcao Radamel Falcao García Zárate | ![]() |
Delantero | Ficha | |
163º | 88 | ![]() |
Lemar Thomas Lemar | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
164º | 88 | ![]() |
Heriberto Herrera Heriberto Herrera Udrizar | ![]() |
Defensa | Ficha | |
165º | 87 | ![]() |
Alfredo Alfredo Santaelena Aguado | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
166º | 87 | ![]() |
Ibagaza Ariel Miguel Santiago Ibagaza | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
167º | 86 | ![]() |
Marcel Domingo Marcel Domingo Algara | ![]() |
Portero | Ficha | |
168º | 86 | ![]() |
Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
169º | 86 | ![]() |
Juan Carlos Juan Carlos Rodríguez Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha | |
170º | 85 | ![]() |
Felipe Felipe Augusto de Almeida Monteiro | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
171º | 85 | ![]() |
Pizo Gómez José Antonio Gómez Ramón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
172º | 83 | ![]() |
Baltazar Baltazar de Morais Junior | ![]() |
Delantero | Ficha | |
173º | 83 | ![]() |
De Gea David De Gea Quintana | ![]() |
Portero | Ficha | |
174º | 82 | ![]() |
Julio Alberto Julio Alberto Moreno Casas | ![]() |
Defensa | Ficha | |
175º | 82 | ![]() |
Hermoso Mario Hermoso Canseco | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
176º | 81 | ![]() |
Panadero Rubén Oswaldo Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha | |
177º | 81 | ![]() |
Vavá Edvaldo Izidio Neto | ![]() |
Delantero | Ficha | |
178º | 81 | ![]() |
Trippier Kieran John Trippier | ![]() |
Defensa | Ficha | |
179º | 81 | ![]() |
Pérez Payá José Luis Pérez-Payá Soler | ![]() |
Delantero | Ficha | |
180º | 80 | ![]() |
Pedraza Juan Carlos Gómez Pedraza | ![]() |
Delantero | Ficha | |
181º | 79 | ![]() |
Martín José María Martín Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
182º | 77 | ![]() |
Jurado José Manuel Jurado Marín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
183º | 76 | ![]() |
Pacheco Salvador Fernández Pacheco | ![]() |
Portero | Ficha | |
184º | 76 | ![]() |
Renan Lodi Renan Augusto Lodi dos Santos | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
185º | 75 | ![]() |
Orejuela Antonio José Orejuela Rivero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
186º | 74 | ![]() |
Julio Salinas Julio Salinas Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | |
187º | 74 | ![]() |
Rafa Rafael Delgado González | ![]() |
Delantero | Ficha | |
188º | 74 | ![]() |
Rey Domingo Rey Ciaurriz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
189º | 74 | ![]() |
Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
190º | 73 | ![]() |
Antonio Pérez Antonio Pérez Balada | ![]() |
Portero | Ficha | |
191º | 73 | ![]() |
Losada Santiago Losada Amor | ![]() |
Delantero | Ficha | |
192º | 73 | ![]() |
João Félix João Félix | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
193º | 72 | ![]() |
Cosme Cosme Vázquez Subiabre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
194º | 72 | ![]() |
Da Silva Jorge Da Silva Echeverrito | ![]() |
Delantero | Ficha | |
195º | 71 | ![]() |
Triana Ramón Triana y del Arroyo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
196º | 71 | ![]() |
Vrsaljko Šime Vrsaljko | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
197º | 70 | ![]() |
Aguinaga José Ignacio Aguinaga Crespo | ![]() |
Portero | Ficha | |
198º | 70 | ![]() |
Navarro José Navarro Aparicio | ![]() |
Portero | Ficha | |
199º | 70 | ![]() |
Setién Enrique Setién Soler | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
200º | 70 | ![]() |
Marculeta Martín Marculeta Barbería | ![]() |
Centrocampista | Ficha |