Clasificación histórica de tarjetas rojas
Tomás

Otras estadísticas de Tomás
483
462
41535
3
0
0
87
11
0
Tomás Reñones Crego
Santiago de Compostela
09-08-1960 (64 años)
171 cm
Defensa
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
151º | 1 | ![]() |
Juan Carlos Juan Carlos Rodríguez Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha | |
152º | 1 | ![]() |
Juan Gómez Juan Andrés Gómez Almirón | ![]() |
Defensa | Ficha | |
153º | 1 | ![]() |
Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | |
154º | 1 | ![]() |
Juanma Ortiz Juan Manuel Ortiz Palazón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
155º | 1 | ![]() |
Jugović Vladimir Jugović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
156º | 1 | ![]() |
Juninho Osvaldo Giroldo Júnior | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
157º | 1 | ![]() |
Kežman Mateja Kežman | ![]() |
Delantero | Ficha | |
158º | 1 | ![]() |
Leivinha Joao Leiva Campos Filho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
159º | 1 | ![]() |
Lequi Matías Emanuel Lequi | ![]() |
Defensa | Ficha | |
160º | 1 | ![]() |
Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
161º | 1 | ![]() |
Lucas Lucas Hernández Pi | ![]() |
Defensa | Ficha | |
162º | 1 | ![]() |
Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
163º | 1 | ![]() |
Maniche Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
164º | 1 | ![]() |
Marín Luis Marín Sabater | ![]() |
Delantero | Ficha | |
165º | 1 | ![]() |
Martínez Jayo Jesús Martínez Jayo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
166º | 1 | ![]() |
Mena Óscar Alcides Mena Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
167º | 1 | ![]() |
Miguel Miguel González Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
168º | 1 | ![]() |
Mínguez Ricardo Ortega Mínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
169º | 1 | ![]() |
Molina José Francisco Molina Jiménez | ![]() |
Portero | Ficha | |
170º | 1 | ![]() |
Motta Thiago Motta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
171º | 1 | ![]() |
Movilla José María Movilla Cubero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
172º | 1 | ![]() |
Mújica Rafael Mújica González | ![]() |
Defensa | Ficha | |
173º | 1 | ![]() |
Nagore Txomin Nagore Arbizu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
174º | 1 | ![]() |
Njeguš Zoran Njeguš | ![]() |
Defensa | Ficha | |
175º | 1 | ![]() |
Ordóñez Eduardo Ordóñez Munguera | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
176º | 1 | ![]() |
Otero Jorge Otero Bouzas | ![]() |
Defensa | Ficha | |
177º | 1 | ![]() |
Pablo Barrios Pablo Barrios Rivas | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
178º | 1 | ![]() |
Pato Sosa Marcelo Fabián Sosa Farías | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
179º | 1 | ![]() |
Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
180º | 1 | ![]() |
Pazos Manuel Pazos González | ![]() |
Portero | Ficha | |
181º | 1 | ![]() |
Peiró Joaquín Peiró Lucas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
182º | 1 | ![]() |
Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | ![]() |
Defensa | Ficha | |
183º | 1 | ![]() |
Peter Peter Ilku Kampfl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
184º | 1 | ![]() |
Petrov Martin Petrov | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
185º | 1 | ![]() |
Pizo Gómez José Antonio Gómez Ramón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
186º | 1 | ![]() |
Quique Enrique Ramos González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
187º | 1 | ![]() |
Quique Enrique Vicente Hernández | ![]() |
Defensa | Ficha | |
188º | 1 | ![]() |
Reguilón Sergio Reguilón Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
189º | 1 | ![]() |
Renan Lodi Renan Augusto Lodi dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | |
190º | 1 | ![]() |
Ricard Ricard Sánchez Sendra | ![]() |
Defensa | Ficha | |
191º | 1 | ![]() |
Rivilla Feliciano Muñoz Rivilla | ![]() |
Defensa | Ficha | |
192º | 1 | ![]() |
Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
193º | 1 | ![]() |
Rodolfo Rodolfo Dapena Dapena | ![]() |
Defensa | Ficha | |
194º | 1 | ![]() |
Rodríguez José Antonio Rodríguez López | ![]() |
Defensa | Ficha | |
195º | 1 | ![]() |
Rubio Gaspar Rubio Meliá | ![]() |
Delantero | Ficha | |
196º | 1 | ![]() |
Ruiz Miguel Ángel Ruiz García | ![]() |
Defensa | Ficha | |
197º | 1 | ![]() |
Ruiz Sosa Manuel Ruiz Sosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
198º | 1 | ![]() |
Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
199º | 1 | ![]() |
Sergi Sergi Barjuán i Esclusa | ![]() |
Defensa | Ficha | |
200º | 1 | ![]() |
Sergio Sergio Elías Morgado Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha |