Primera División 1991-92

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Barcelona 55 38 23 9 6 87 37 33 19 15 3 1 48 17 22 19 8 6 5 39 20
2 Real Madrid 54 38 23 8 7 78 32 35 19 16 3 0 47 11 19 19 7 5 7 31 21
3 Atlético 53 38 24 5 9 67 35 33 19 16 1 2 47 16 20 19 8 4 7 20 19
4 Valencia 47 38 20 7 11 63 42 28 19 12 4 3 37 19 19 19 8 3 8 26 23
5 R. Sociedad 44 38 16 12 10 44 38 28 19 11 6 2 27 11 16 19 5 6 8 17 27
6 Zaragoza 41 38 17 7 14 40 41 27 19 12 3 4 29 20 14 19 5 4 10 11 21
7 Albacete 40 38 16 8 14 45 47 26 19 11 4 4 28 14 14 19 5 4 10 17 33
8 Sporting 38 38 15 8 15 37 43 23 19 10 3 6 22 20 15 19 5 5 9 15 23
9 Burgos 37 38 12 13 13 40 43 25 19 10 5 4 25 13 12 19 2 8 9 15 30
10 Logroñés 36 38 13 10 15 36 51 25 19 9 7 3 20 13 11 19 4 3 12 16 38
11 Oviedo 36 38 14 8 16 41 46 27 19 12 3 4 27 16 9 19 2 5 12 14 30
12 Sevilla 34 38 13 8 17 48 45 26 19 11 4 4 33 18 8 19 2 4 13 15 27
13 Tenerife 34 38 12 10 16 46 50 26 19 11 4 4 30 14 8 19 1 6 12 16 36
14 Athletic 33 38 13 7 18 38 58 23 19 10 3 6 25 21 10 19 3 4 12 13 37
15 Osasuna 33 38 10 13 15 30 40 24 19 9 6 4 18 10 9 19 1 7 11 12 30
16 Espanyol 32 38 12 8 18 43 60 22 19 9 4 6 26 25 10 19 3 4 12 17 35
17 Deportivo 31 38 8 15 15 37 48 21 19 5 11 3 24 22 10 19 3 4 12 13 26
18 Cádiz 28 38 7 14 17 32 55 21 19 6 9 4 18 16 7 19 1 5 13 14 39
19 Valladolid 27 38 7 13 18 31 53 20 19 6 8 5 21 25 7 19 1 5 13 10 28
20 Mallorca 27 38 10 7 21 30 49 18 19 7 4 8 19 21 9 19 3 3 13 11 28
Leyenda:
  Champions League
  UEFA Cup
  Recopa
  Descenso

Estadísticas de la competición