Primera División 1958-59

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Barcelona 51 30 24 3 3 96 26 30 15 15 0 0 65 10 21 15 9 3 3 31 16
2 Real Madrid 47 30 21 5 4 89 29 28 15 13 2 0 65 8 19 15 8 3 4 24 21
3 Athletic 36 30 17 2 11 72 33 24 15 12 0 3 52 12 12 15 5 2 8 20 21
4 Valencia 33 30 13 7 10 47 41 22 15 9 4 2 31 12 11 15 4 3 8 16 29
5 Atlético 32 30 13 6 11 58 48 24 15 11 2 2 39 12 8 15 2 4 9 19 36
6 Betis 32 30 14 4 12 54 53 23 15 11 1 3 38 18 9 15 3 3 9 16 35
7 Espanyol 29 30 11 7 12 42 45 22 15 9 4 2 24 13 7 15 2 3 10 18 32
8 Osasuna 28 30 12 4 14 44 59 22 15 10 2 3 32 22 6 15 2 2 11 12 37
9 Zaragoza 28 30 12 4 14 47 60 24 15 11 2 2 34 13 4 15 1 2 12 13 47
10 R. Sociedad 28 30 9 10 11 32 33 21 15 7 7 1 25 10 7 15 2 3 10 7 23
11 Oviedo 27 30 11 5 14 31 49 18 15 8 2 5 20 19 9 15 3 3 9 11 30
12 Sevilla 26 30 12 2 16 44 58 19 15 9 1 5 32 20 7 15 3 1 11 12 38
13 Granada 26 30 11 4 15 30 43 23 15 10 3 2 25 11 3 15 1 1 13 5 32
14 Las Palmas 24 30 10 4 16 43 69 20 15 9 2 4 30 16 4 15 1 2 12 13 53
15 Sporting 20 30 7 6 17 25 70 17 15 7 3 5 16 20 3 15 0 3 12 9 50
16 Celta 13 30 4 5 21 21 59 12 15 4 4 7 15 16 1 15 0 1 14 6 43
Leyenda:
  Copa de Europa
  Descenso

Estadísticas de la competición

Tarjetas amarillas

+

Tarjetas rojas

+
Rafa
1Rafa
1Mendonça