Reyes

José Antonio Reyes Calderón
CentrocampistaExtremo derechoExtremo izquierdo

José Antonio Reyes Calderón

EspañaUtrera (Sevilla)

01-09-1983 » 01-06-2019

175 cm

Centrocampista

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1999-00 Sevilla CFSevilla B España 2ªB 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla CFSevilla España 1ª División 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-01 Sevilla CFSevilla España 2ª División 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2001-02 Sevilla CFSevilla España 1ª División 29 8 1 0 0 0 0 0 0 0
2002-03 Sevilla CFSevilla España 1ª División 34 9 3 2 0 0 0 0 0 0
2003-04 Sevilla CFSevilla España 1ª División 20 5 4 1 0 0 0 0 5 2
Arsenal FCArsenal Inglaterra Premier League 11.5M 13 0 4 2 4 1 0 0 0 0
2004-05 Arsenal FCArsenal Inglaterra Premier League 30 0 7 2 8 1 0 0 7 0
2005-06 Arsenal FCArsenal Inglaterra Premier League 26 0 6 1 12 0 0 0 8 2
2006-07 Real Madrid CFReal Madrid España 1ª División Ced. 30 6 2 0 4 1 0 0 1 0
2007-08 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 11M 26 0 5 0 6 0 0 0 0 0
2008-09 Sport Lisboa e BenficaBenfica Portugal Liga Sagres Ced. 24 4 1 0 5 1 0 0 0 0
2009-10 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 30 2 9 1 14 1 0 0 0 0
2010-11 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 34 6 5 0 5 1 0 0 0 0
2011-12 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 13 0 0 0 7 3 0 0 0 0
Sevilla CFSevilla España Liga BBVA 3.5M 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Sevilla CFSevilla España Liga BBVA 26 4 6 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Sevilla CFSevilla España Liga BBVA 21 0 1 0 12 2 0 0 0 0
2014-15 Sevilla CFSevilla España Liga BBVA 19 3 4 1 14 1 0 0 0 0
2015-16 Sevilla CFSevilla España Liga BBVA 24 1 5 2 4 0 1 1 0 0
2016-17 RCD EspanyolEspanyol España Liga Santander Libre 21 3 2 1 0 0 0 0 0 0
2017-18 Córdoba CFCórdoba España Liga 123 Libre 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-19 CF ExtremaduraExtremadura España Liga 123 Libre 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 103 72 8 13 16 4
Copa del Rey 19 17 1 4 5 1
Europa 32 20 5 5 5 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 154 109 14 22 26 5

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

Internacional

2002: Campeonato Europeo sub-19

España

2000-01: Liga 2ª División (Sevilla)

2006-07: Liga BBVA (Real Madrid)

2007-07: Copa Intertoto (Atlético de Madrid)

2009-10: Europa League (Atlético de Madrid)

2010: Supercopa de Europa (Atlético de Madrid)

2013-14: Europa League (Sevilla)

2014-15: Europa League (Sevilla)

2015-16: Europa League (Sevilla)

Inglaterra

2003-04: Premier League (Arsenal)

2003-04: Community Shield (Arsenal)

2004-05: FA Cup (Arsenal)

Portugal

2008-09: Taça da Liga (Benfica)

Premios individuales

2010: Mejor jugador de la Supercopa de Europa